Basket, le partite del weekend
Giocano in casa Pielle e le squadre femminili
.
Serie B
.
In pausa per la final-eight di Coppa Italia
.
Serie C Gold
.
Don Bosco, in trasferta ad Altopascio per una partita da vincere assolutamente
.
Domenica di lavoro per la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco; i ragazzi di Roberto Russo chiudono il quadro della giornata di Serie C Gold, scendendo in campo alle ore 18:00. Lo scenario è il palasport “S. Pertini” di Altopascio, dove ad attenderli troveranno i padroni di casa, in una partita che mette in palio due punti di platino nella corsa alla salvezza. Di fronte una squadra in piena crisi; gli uomini di Stefano Tommei vengono da una serie di 6 sconfitte consecutive; l’ultimo successo risale infatti all’ormai lontano 14 gennaio, nel 68-60 rifilato ad Empoli. Tra l’altro nei padroni di casa sarà assente il pivot Vannini, uno dei perni del quintetto lucchese. Chiave di volta dei 40′ potrebbe essere il controllo dei tabelloni; le cifre ci dicono, infatti, che le percentuali nel tiro da due punti premiano il Don Bosco – 46 contro 43 % –, che quelle dalla lunga distanza sono analoghe, mentre i “rebounds” di Altopascio sono in media 3 di più di quelli tirati giù dai rossoblù. Vincere la lotta sotto le plance e limitare al minimo le palle perse, sarebbero tasselli fondamentali nella corsa a due punti fondamentali nell’andamento del campionato. In casa Don Bosco continua la pesante assenta di Matteo Graziani, ancora alle prese con il brutto infortunio di una decina i giorni fa nel campionato Under 18 Eccellenza.
.
BAMA NUOVO BK ALTOPASCIO
|
PALL. DON BOSCO SSDARL
|
04/03/2018 – 18:00 |
Palasport S.Pertini
|
Via della Costituzione PONTE BUGGIANESE
|
A.S.D. PIELLE LIVORNO
|
CANTINI LORANO SRL LEGNAIA
|
03/03/2018 – 21:00 |
PALASPORT ‘B. MACCHIA’
|
Via S. Allende 2 LIVORNO (LI)
|
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | 34 | 20 | 17 | 3 | 1543 | 1238 |
2 | GEONOVA S.R.L. CMBK JUNIOR LU | 34 | 20 | 17 | 3 | 1597 | 1315 |
3 | LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIEN | 32 | 20 | 16 | 4 | 1496 | 1238 |
4 | LA FALEGNAMI ABC CASTELFIORENT | 30 | 20 | 15 | 5 | 1426 | 1335 |
5 | ASSI 3 SNC – AXA MONTALE ASD | 26 | 20 | 13 | 7 | 1528 | 1444 |
6 | LOREX SPORT VALDISIEVE | 26 | 20 | 13 | 7 | 1403 | 1344 |
7 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | 20 | 20 | 10 | 10 | 1390 | 1361 |
8 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | 16 | 20 | 8 | 12 | 1268 | 1410 |
9 | ENDIASFALTI SPA AGLIANA | 14 | 20 | 7 | 13 | 1326 | 1433 |
10 | LAI SRL P.EMPOLI | 14 | 20 | 7 | 13 | 1350 | 1495 |
11 | BAMA NUOVO BK ALTOPASCIO | 12 | 20 | 6 | 14 | 1269 | 1349 |
12 | A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO | 8 | 20 | 4 | 16 | 1247 | 1411 |
13 | PALL. DON BOSCO SSDARL | 8 | 20 | 4 | 16 | 1272 | 1449 |
14 | B.N.V. srl JUVE PONTEDERA | 6 | 20 | 3 | 17 | 1259 | 1552 |
A.DIL. CENTRO MINIBK CARRARA
|
FORD BLUBAY MELORIA BASKET
|
03/03/2018 – 21 |
PALASPORT Avenza
|
Via Giovan Pietro 12 CARRARA (MS)
|
A.S.D. S.C. VELA BASKET
|
BRUSA US DIL LIVORNO BASKET
|
03/03/2018 – 18 |
Palasport Pisc Com. Camaiore
|
dello Stadio, 1 CAMAIORE (LU)
|
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMEN SCUOLA BASKET AREZZO | 30 | 20 | 15 | 5 | 1354 | 1296 |
2 | A.DIL. BASKET SAN VINCENZO | 28 | 20 | 14 | 6 | 1426 | 1294 |
3 | A.DIL. CENTRO MINIBK CARRARA | 28 | 20 | 14 | 6 | 1491 | 1414 |
4 | SIBE PALL. 2000 PRATO | 24 | 20 | 12 | 8 | 1438 | 1341 |
5 | FORD BLUBAY MELORIA BASKET | 22 | 20 | 11 | 9 | 1527 | 1475 |
6 | OTI ALBERTO GALLI | 22 | 20 | 11 | 9 | 1506 | 1504 |
7 | CESTISTICA AUDACE PESCIA asd | 20 | 20 | 10 | 10 | 1568 | 1596 |
8 | BRUSA US DIL LIVORNO BASKET | 20 | 20 | 10 | 10 | 1399 | 1444 |
9 | VISMEDERI COSTONE SIENA | 20 | 20 | 10 | 10 | 1475 | 1451 |
10 | WEBKORNER-S.I.C.I. FIDES MONT | 18 | 20 | 9 | 11 | 1307 | 1324 |
11 | BOLDRINI SELLERIA FUCECCHIO | 16 | 20 | 8 | 12 | 1443 | 1421 |
12 | SPINTERMAR AUDAX CARRARA | 14 | 20 | 7 | 13 | 1368 | 1421 |
13 | A.S.D. S.C. VELA BASKET | 10 | 20 | 5 | 15 | 1181 | 1369 |
14 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI QUA | 8 | 20 | 4 | 16 | 1349 | 1482 |
G.S. JOLLY ACLI BASKET A.S.D.
|
A.S.D.BASKET DON BOSCO FIGLINE
|
04/03/2018 – 18:00 |
PALACOSMELLI
|
V. Pensieri / V. Allende n. 11 LIVORNO (LI)
|
PIELLE LIVORNO
|
SOLETTIFICIO MANETTI CASTELF.N
|
03/03/2018 – 19:30 |
PALESTRA CECIONI
|
VIA E. ZOLA LIVORNO (LI)
|