Senato Livorno, 50% dei seggi: Velo in vantaggio su De Falco
Collegio Uninominale
| Sezioni Scrutinate 89 su 172 | ||
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento ore 02.14 di lunedì 5 marzo 2018 | ||
|
|
||
| Candidato | Voti Validi | % |
| GREGORIO DE FALCO | 12.415 | 28,89 % |
| RUGGERO ROGNONI | 92 | 0,21 % |
| ANDREA BARBINI | 143 | 0,33 % |
| CATIA SONETTI | 2.290 | 5,33 % |
| STEFANIA AMARUGI | 1.807 | 4,20 % |
| ROBERTO BERARDI | 11.175 | 26,00 % |
| FRANCESCO PAPPALARDO | 616 | 1,43 % |
| DARIO TROTTA | 116 | 0,27 % |
| GIAN PIERO JOIME | 281 | 0,65 % |
| SILVIA VELO | 14.039 | 32,67 % |
| Totale voti validi | 42.974 | 97,85 % |
| Schede Bianche | 265 | 0,60 % |
| Schede Nulle | 678 | 1,54 % |
| Schede Contese | 1 | 0,00 % |
| Totale Voti | 43.918 | |
| Differenze rilevate in fase di scrutinio tra l’ultima affluenza alle urne ed i Voti Espressi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati Ultima Rilevazione | Dati Scrutinio | Variazioni | |||||||
| Sezione | maschi | femmine | totali | maschi | femmine | totali | maschi | femmine | totali |
| 28 | 264 | 264 | 528 | 263 | 264 | 527 | -1 | 0 | -1 |
| 94 | 272 | 284 | 556 | 272 | 279 | 551 | 0 | -5 | -5 |
| 105 | 262 | 311 | 573 | 263 | 311 | 574 | 1 | 0 | 1 |
| 141 | 289 | 296 | 585 | 289 | 295 | 584 | 0 | -1 | -1 |
| Totali | 1087 | 1155 | 2242 | 1087 | 1149 | 2236 | 0 | -6 | -6 |

