Affluenza al voto ore 19 a Livorno e Provincia, in Toscana e in Italia.
Politiche 2018, i dati dell’affluenza alle urne aggiornati alle alle ore 19
A Livorno e Provincia ha votato il 63,47%, in Toscana il 63,88%, in Italia il 58,42%
Affluenza voto Livorno e Provincia
LIVORNO | 19 su 19 | 21,29 | 63,47 | – | – |
BIBBONA | 19,44 | 63,61 | – | – | |
CAMPIGLIA MARITTIMA | 23,31 | 69,94 | – | – | |
CAMPO NELL’ELBA | 20,15 | 60,94 | – | – | |
CAPOLIVERI | 19,65 | 57,54 | – | – | |
CAPRAIA ISOLA | 25,73 | 62,42 | – | – | |
CASTAGNETO CARDUCCI | 23,63 | 68,27 | – | – | |
CECINA | 19,13 | 60,81 | – | – | |
COLLESALVETTI | 21,73 | 63,38 | – | – | |
LIVORNO | 21,39 | 63,75 | – | – | |
MARCIANA | 17,94 | 53,49 | – | – | |
MARCIANA MARINA | 19,85 | 59,80 | – | – | |
PIOMBINO | 23,30 | 66,82 | – | – | |
PORTO AZZURRO | 19,49 | 57,60 | – | – | |
PORTOFERRAIO | 20,65 | 61,72 | – | – | |
RIO | 19,61 | 58,05 | – | – | |
ROSIGNANO MARITTIMO | 19,72 | 59,88 | – | – | |
SAN VINCENZO | 22,45 | 65,23 | – | – | |
SASSETTA | 24,51 | 62,80 | – | – | |
SUVERETO | 24,09 | 70,32 | – | – |
Toscana, affluenza voto
TOSCANA | 274 su 274 | 21,17 | 63,88 | – | – |
AREZZO | 36 su 36 | 20,36 | 64,32 | – | – |
FIRENZE | 42 su 42 | 22,76 | 65,93 | – | – |
GROSSETO | 28 su 28 | 21,22 | 63,06 | – | – |
LIVORNO | 19 su 19 | 21,29 | 63,47 | – | – |
LUCCA | 33 su 33 | 19,64 | 61,73 | – | – |
MASSA-CARRARA | 17 su 17 | 18,99 | 58,91 | – | – |
PISA | 37 su 37 | 20,55 | 63,54 | – | – |
PISTOIA | 20 su 20 | 20,41 | 61,92 | – | – |
PRATO | 7 su 7 | 21,89 | 65,27 | – | – |
SIENA | 35 su 35 | 21,36 | 65,55 | – | – |
Italia: affluenza voto
ITALIA | 7.958 su 7.958 | 19,43 | 58,42 | – | – |
ABRUZZO | 305 su 305 | 19,38 | 61,29 | – | – |
BASILICATA | 131 su 131 | 16,27 | 53,12 | – | – |
CALABRIA | 405 su 405 | 15,11 | 49,55 | – | – |
CAMPANIA | 550 su 550 | 16,96 | 52,59 | – | – |
EMILIA-ROMAGNA | 331 su 331 | 22,72 | 65,99 | – | – |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 22,56 | 62,45 | – | – |
LAZIO | 378 su 378 | 18,88 | 55,47 | – | – |
LIGURIA | 234 su 234 | 21,78 | 61,04 | – | – |
LOMBARDIA | 1.516 su 1.516 | 20,92 | 62,29 | – | – |
MARCHE | 229 su 229 | 19,81 | 62,22 | – | – |
MOLISE | 136 su 136 | 17,88 | 56,46 | – | – |
PIEMONTE | 1.197 su 1.197 | 20,44 | 61,88 | – | – |
PUGLIA | 258 su 258 | 17,97 | 53,68 | – | – |
SARDEGNA | 377 su 377 | 18,34 | 52,49 | – | – |
SICILIA | 390 su 390 | 14,27 | 47,06 | – | – |
TOSCANA | 274 su 274 | 21,17 | 63,88 | – | – |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 292 su 292 | 20,85 | 60,57 | – | – |
UMBRIA | 92 su 92 | 20,55 | 64,86 | – | – |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 21,24 | 59,01 | – | – |
VENETO | 574 su 574 | 22,24 | 64,61 | – | – |