Politica 27 Maggio 2019

Aggiornamento voti ai candidati al Consiglio Comunale

AGGIORNAMENTO ORE 17.15

I nomi ed i voti dei candidati al consiglio comunale lista per lista

CASA LIVORNO LISTA CIVICA LUCA SALVETTI SINDACO

N. Nominativo Voti %
1 SIMONE LENZI 9 2,10
2 CINZIA SIMONI 13 3,03
3 FEDERICO TURRINI 5 1,17
4 ELEONORA ZACCHI 6 1,40
5 LORIS RISPOLI 1 0,23
6 MATTEO BAGNOLI 0 0,00
7 ANNA MARIA DE BIASI 4 0,93
8 GABRIELE BENUCCI 5 1,17
9 DIEGO BARSOTTI 8 1,86
10 ELENA LORENZINI 0 0,00
11 RICCARDO MIDILI 0 0,00
12 MARCO ROMBOLINI 3 0,70
13 MARIA ROSARIA SPONZILLI (detta MASAI) 9 2,10
14 LUCA D’ALESSANDRO 2 0,47
15 DANIELE CENCI 3 0,70
16 ROSA ANZANI 0 0,00
17 OTONORITSE GABRIEL AWANI 1 0,23
18 CARLO PARCESEPE 10 2,33
19 CRISTINA MIGLIARINI 0 0,00
20 MATTEO GARGINI 0 0,00
21 EMILIANO CARNIERI 4 0,93
22 CARLO ALBANESE 0 0,00
23 VALERIO VERGILI 5 1,17
24 ADA CARPENTIERE 4 0,93
Totale voti espressi 92

LIVORNO CHE VORREI – ROMITI SINDACO

N. Nominativo Voti %
1 PAOLA NUCCI 8 1,10
2 ELENA DI TIZIO 7 0,97
3 BRUNO TAMBURINI 8 1,10
4 FRANCESCO MARIA DALENA 0 0,00
5 CHIARA ZANNONI 1 0,14
6 LUIGI CONTARDO 1 0,14
7 ALESSANDRA RONTINI 4 0,55
8 MASSIMILIANO BIZZI 0 0,00
9 GIANFRANCO VULLO 19 2,62
10 MARIA LAURA CIONI 2 0,28
11 ALESSANDRO SGARALLINO 0 0,00
12 FRANCESCO LOMBARDO 2 0,28
13 ERIKA CIONI 1 0,14
14 NARCISO BELFIORE 2 0,28
15 GIUSEPPE PRESTIGIACOMO 2 0,28
16 GRAZIA MONTUORI 3 0,41
17 LUCA DI FRAIA 3 0,41
18 MAURIZIO DI FRAIA 2 0,28
19 GIUSEPPE FRANCESCO IURESCIA 1 0,14
20 MASSIMO BUZZERIO 0 0,00
21 JACOPO PAGNI 0 0,00
22 MARCO ROSI 1 0,14
23 SILVANO BENVENUTI 0 0,00
24 GINEVRA BARSANTI 0 0,00
25 VALENTINA ARCENNI 0 0,00
26 FEDERICO LENSI 0 0,00
27 ALESSANDRA CASALTOLI 0 0,00
28 ROBERTO MENICI 0 0,00
29 ANNA CICINELLI 0 0,00
30 SILVANA GALASSINI 0 0,00
31 MARIA RINAUDO 0 0,00
32 FABIO CREMONI 0 0,00
Totale voti espressi 67

MOVIMENTO 5 STELLE

N. Nominativo Voti %
1 MARIA SUSANNA CABRAS 9 0,24
2 MARCO GALIGANI 11 0,29
3 MIRKO BARBIERI 8 0,21
4 VALTER SARAIS 7 0,19
5 ALESSANDRA ROSSI 7 0,19
6 GIULIO LA ROSA 7 0,19
7 LUIGI AGOSTINI 0 0,00
8 MAURIZIO MAGALINI 0 0,00
9 ARIANNA LUCISANO 0 0,00
10 ELENA CIUCCI 2 0,05
11 ROSALIA BARCA 6 0,16
12 ARIANNA VATTERONI 6 0,16
13 CLAUDIA MARTINI 3 0,08
14 IGOR NENCIONI 15 0,40
15 MIRKO MIRABELLI 9 0,24
16 COSTANZA CIANO 6 0,16
17 FLAVIO MATTEI 9 0,24
18 ARIANNA CAPPETTI 3 0,08
19 IVAN CIGNETTI 0 0,00
20 LUCA FABBRIZI 1 0,03
21 EMANUELE BALDANZI 5 0,13
22 JACOPO PIRONE 3 0,08
23 TIMOTHY ODELLO 0 0,00
24 LUCA VECCE 21 0,56
25 SONIA FACCIN 2 0,05
26 FEDERICO MARTINI 1 0,03
27 LORENZO BUGLIESI 6 0,16
28 LUCIA GRASSI 13 0,35
29 ANDREA CATTANI 4 0,11
30 NICOLA SUGGI 1 0,03
31 ALGA CASINI 3 0,08
32 CINZIA VISCIANO 5 0,13
Totale voti espressi 173

BUONGIORNO LIVORNO

N. Nominativo Voti %
1 VALENTINA BARALE 14 0,76
2 STEFANO ROMBOLI 4 0,22
3 SILVIA GIUNTINELLI 9 0,49
4 DAVIDE VICARI 10 0,54
5 LISA OLIVIERO 1 0,05
6 LUCA BENEDETTI 5 0,27
7 MICHELA MOLITIERNO 7 0,38
8 ENRICO BATTOCCHI 12 0,65
9 SIMONA CORRADINI 2 0,11
10 ANDREA MANTELLINI 0 0,00
11 ROBERTA BANCALE 4 0,22
12 MARCO LENZI 5 0,27
13 FIAMMA LOLLI 2 0,11
14 LUIGI FERRIERI CAPUTI 4 0,22
15 IRENE MECACCI 4 0,22
16 FEDERICO FRUSCIANTE 4 0,22
17 PAOLA DI DATO 0 0,00
18 DIEGO MARTELLI 0 0,00
19 MELANIA ABRANS 4 0,22
20 RICCARDO COMANDE’ 5 0,27
21 CAROLINA FERRANDINO 3 0,16
22 GIOVANNI MOTTA 1 0,05
23 CHELO ZOPPI 6 0,33
24 DANIELE FICINI 2 0,11
25 ROSSELLA BESSI 5 0,27
26 ALESSIO VISCONTI 11 0,60
27 GIOVANNA LO GIACCO 0 0,00
28 CHIARA MAGGINI 0 0,00
29 PIETRO PANCIATICI 7 0,38
30 ISABELLA PANICUCCI 8 0,43
31 LUCA SALEMMI 2 0,11
32 MARINA CASAROSA 8 0,43
Totale voti espressi 149

PD

 

N. Nominativo Voti %
1 PIETRO CARUSO 42 0,67
2 ELEONORA AGOSTINELLI 26 0,41
3 FEDERICO BELLANDI 21 0,33
4 ENRICO BIANCHI 60 0,96
5 FRANCESCA CECCHI 29 0,46
6 MARINA CORNIGLIA 15 0,24
7 ANGELO DI CRISTO 21 0,33
8 GINO FANTOZZI 2 0,03
9 PAOLO FENZI 12 0,19
10 VALERIO FERRETTI (detto BRED)� 22 0,35
11 FILIPPO GIRARDI 14 0,22
12 FEDERICO GRASSI 9 0,14
13 CLAUDIA LEONE 19 0,30
14 CRISTINA LUCETTI 24 0,38
15 FRANCESCA LUSCHI 9 0,14
16 MARIA ANTONIETTA MAFFEI 1 0,02
17 CAROLINA MARENGO 16 0,25
18 ALBERTO MENCACCI 3 0,05
19 FEDERICO MIRABELLI 31 0,49
20 SALVATORE NASCA 12 0,19
21 GABRIELLA PAGNI 3 0,05
22 ELINA PELLEGRINI 2 0,03
23 FRANCESCA PRITONI 19 0,30
24 IRENE SASSETTI 13 0,21
25 CECILIA SEMPLICI 11 0,18
26 MAURIZIO STRAZZULLO 1 0,02
27 ROBERTO TESSARI 3 0,05
28 PIERO TOMEI 20 0,32
29 DANIELE TORNAR 12 0,19
30 ERIKA VIVOLI 14 0,22
31 MATTEO VIVOLI 13 0,21
32 LUCA VOLPI 4 0,06
Totale voti espressi 503

LEGA

N. Nominativo Voti %
1 GIULIA PACCIARDI 47 1,02
2 COSTANZA VACCARO 130 2,81
3 GIOVANNA GRANATA 19 0,41
4 SIMONA ANTONIELLO 0 0,00
5 DINO PIERO BATISTONI 0 0,00
6 MARCO BITOSSI 1 0,02
7 CHARLIE BONECHI 3 0,06
8 GAETANO CANCELLIERI 2 0,04
9 PIER LUIGI CANTINI 0 0,00
10 ALESSANDRO CARBONELL 4 0,09
11 MASSIMO CHELUCCI 6 0,13
12 LUCIA CUCCHETTI 0 0,00
13 GIANLUCA DI LIBERTI 29 0,63
14 CRISTINA FALLENI 0 0,00
15 DANIELE FILOIA 1 0,02
16 MICHELE GASPARRI 10 0,22
17 GIANCARLO GHEZZANI 3 0,06
18 CARLO GHIOZZI 43 0,93
19 LARA GHIZZANI 1 0,02
20 ELENA HOLTZMANN 2 0,04
21 GIANLUCA MAESTRINI 0 0,00
22 DANIELE MANNUCCI 7 0,15
23 FRANCESCO NERI 0 0,00
24 MARIA CRISTINA NICOSIA 1 0,02
25 GIACOMO NITTI 4 0,09
26 ALESSANDRO PERINI 12 0,26
27 ANGELA SAUCO 5 0,11
28 NUNZIO SCIACCA 7 0,15
29 DANIELE SCOTTO 1 0,02
30 LUCA TACCHI 4 0,09
31 ELENA TONCI 1 0,02
32 LUIGI TURCHESCHI 3 0,06
Totale voti espressi 346

POTERE AL POPOLO

N. Nominativo Voti %
1 AURORA TROTTA 14 1,18
2 GIUSEPPE GRILLOTTI 0 0,00
3 ORIANA ROSSI 2 0,17
4 PAOLO EDOARDO FORNACIARI detto PARDO 3 0,25
5 ROBERTA MARIA BAIANO 3 0,25
6 MIRCO BIBBIANI 2 0,17
7 SIMONA BALDESCHI 0 0,00
8 ALESSIO BIONDI 7 0,59
9 ARIANNA BENEDETTI 3 0,25
10 ROBERTO BRONDI 1 0,08
11 LINDA BERNARDONI 1 0,08
12 VITTORIO CATENI 7 0,59
13 PAOLA CAPRIOTTI 1 0,08
14 ANTONIO CORONA 0 0,00
15 LINE CATINELLA 3 0,25
16 MICHELE GNOFFO 2 0,17
17 ALESSANDRA FASULLO 0 0,00
18 ANDREA GUALTIERI 0 0,00
19 NADIA FERRETTI 1 0,08
20 MATTEO GUARNIERI 0 0,00
21 SHARON LENZI 0 0,00
22 LUCA MENONI 1 0,08
23 ELISABETTA MARCONCINI 1 0,08
24 LEONARDO NICCOLAI 1 0,08
25 GIULIA PACINI 13 1,10
26 LORENZO SERRA 10 0,84
27 EMMA PELLEGRINI 1 0,08
28 ANDREA SIRIGATTI 5 0,42
29 SIMONA ROSATO 3 0,25
30 MARVIN TRINCA 7 0,59
31 FRANCESCA ROMANA SPADA 0 0,00
32 LORENZO VALLATI 5 0,42
Totale voti espressi 97

LA SINISTRA PER CANNITO SINDACO

1 CATIA SCOLA 0 0,00
2 FRANCESCO RENDA 2 0,57
3 LAURA BANCHETTI 0 0,00
4 DAVIDE BAZZI 0 0,00
5 FULVIA BILANCERI 0 0,00
6 ANGELO BELLAVIA 2 0,57
7 SOFIA FERRUCCI 0 0,00
8 MARIO CHELLI 0 0,00
9 SAMANTA FIGARO 0 0,00
10 MARCO CHIUPPESI 0 0,00
11 VANESSA ESTHER FRANCIA CORDOVA 1 0,29
12 ANDREA CIONINI 1 0,29
13 STEFANIA INNESTI C.TA NESTI 3 0,86
14 ANTONIO CRISTIANO 0 0,00
15 PAOLA MAZZONCINI 0 0,00
16 LORETTO DOMENICI 1 0,29
17 ELENA NICCOLAI 0 0,00
18 AMEDOU FALL 0 0,00
19 ANTONIETTA PANCIATICI 0 0,00
20 EMILIANO FANELLI 1 0,29
21 CARLA RUSSO 1 0,29
22 ANDREA GIACHETTI 1 0,29
23 SABRINA SCATOLINI 0 0,00
24 ALESSANDRO GIUSTO 0 0,00
25 GISELLA SEGHETTINI 4 1,14
26 KERY GRIMALDI 1 0,29
27 FILOMENA SETARO 2 0,57
28 MAURO LONZI 0 0,00
29 LUCA MAZZINGHI 0 0,00
30 GINO PALMIERI 2 0,57
31 RADAMES SAVIOZZI 0 0,00
32 GIOVANNI TRESOLDI 0 0,00
Totale voti espressi 22
LISTA CIVICA CITTA’ DIVERSA
1 MASSIMO ANDORLINI 11 6,96
2 STEFANIA D’ECHABUR 6 3,80
3 FABIO SALLER 0 0,00
4 MIRELLA CAMPIDONICO 1 0,63
5 DOMENICO ZUCCA 1 0,63
6 ELISA ANDORLINI 4 2,53
7 LUANO FATTORINI 0 0,00
8 MERY WEAVER 2 1,27
9 ROBERTO TANI 4 2,53
10 VALENTINA MONTELLA 0 0,00
11 VENIO CECCONI 1 0,63
12 MARIAROSA FIORINI 0 0,00
13 DANIELE CRUCITTI 0 0,00
14 NEDA UGHI 0 0,00
15 FABRIZIO PIQUE’ 0 0,00
16 LETIZIA BERNARDINI 3 1,90
17 MARIO BORSELLINI 0 0,00
18 FEDERICA TANI 4 2,53
19 ANDREA GIACHETTI 0 0,00
20 ELENA MANNINI 0 0,00
21 PAOLO FILIPPI 3 1,90
22 LESLYE MONTANELLI 0 0,00
23 STEFANO PERULLO 0 0,00
24 ANTONELLA DADDI 0 0,00
25 GIACOMO BLANCO 0 0,00
26 PATRIZIA BALDACCI 0 0,00
27 GIUSEPPE SCANNAPIECO 0 0,00
28 MARIALIDIA DI GRANDE 0 0,00
29 SERGIO BARAGLI 1 0,63
30 ALBERTO PACINI 0 0,00
31 MARCO POZZOLINI 0 0,00
32 GESUINO ORRU’ 0 0,00
Totale voti espressi 41
LISTA CIVICA PER LIVORNO INSIEME
1 CLAUDIO DE SIMONI 2 0,49
2 MAILA ANTONINI 1 0,25
3 FRANCESCA BANI 0 0,00
4 GIUSEPPE BARBATO 0 0,00
5 ALESSANDRO BATTAGLIA 23 5,64
6 ANNA MARIA BOMBARA 4 0,98
7 PAOLO BONAFE’ 0 0,00
8 BENEDETTA BOTTONI 0 0,00
9 VENZO CALAMASSI 0 0,00
10 FRANCO CAMMARANO 0 0,00
11 FABIO CANESSA 9 2,21
12 SERENA CASSARRI 1 0,25
13 FRANCO CAVALLINI 0 0,00
14 MICHELA CININI 0 0,00
15 GIOVANNI COSTANTINO 14 3,43
16 MASSIMILIANO FUNGHI 2 0,49
17 ANDREA GIOVANNELLI 1 0,25
18 ANCA ELENA GOLEANU 2 0,49
19 DANTE GORI 1 0,25
20 RICARDO LAMPIS 3 0,74
21 IURI LONZI 0 0,00
22 ELDA MARCHETTI 1 0,25
23 MIRCO MARRACCINI 0 0,00
24 BARBARA MECHNAI 0 0,00
25 GIANFRANCO MORELLI 0 0,00
26 GIUSEPPE NOVELLINO 2 0,49
27 FRANCESCA RAGLIANTI 1 0,25
28 ANTONIO SIANI 2 0,49
29 CRISTIANA SALVADORI 8 1,96
30 FRANCO SUMBERAZ 0 0,00
Totale voti espressi 77

FUTURO (RASPANTI E CEPPARELLO)

1 ANDREA RASPANTI 21 4,16
2 GIOVANNA CEPPARELLO 16 3,17
3 MARCO TALINI 9 1,78
4 FARHIA AIDID ADEN 7 1,39
5 GIORGIO BARSANTI 2 0,40
6 SVEVA BALZINI 3 0,59
7 MARCO BENNICI 4 0,79
8 PALMIRA BANCHI (detta MILA) 2 0,40
9 CARLO BORNACCINI 0 0,00
10 MARUSCA FALANGA 0 0,00
11 LUIGI COCCHELLA 0 0,00
12 SERENA FREDIANI 0 0,00
13 ROBERTO DE MAJO 0 0,00
14 VERONICA GIANNETTI 3 0,59
15 ANDREA DEL PERO 4 0,79
16 CLAUDIA MANCINI 1 0,20
17 GIOVANNI LA SALA 5 0,99
18 GAIA MARSICO 3 0,59
19 MARCO MATERASSI 3 0,59
20 AURORA MATTEUCCI 5 0,99
21 MAURIZIO MINI 2 0,40
22 LUCIA MENNELLA 0 0,00
23 GIULIO MURZIANI 3 0,59
24 DALIA NOCCHI 3 0,59
25 GIANLUCA NANNIPIERI 3 0,59
26 ENRICA NOTARFRANCESCO 5 0,99
27 GIORGIO PACINI 5 0,99
28 DEBORA PACI 7 1,39
29 SIMONE PICCHI 2 0,40
30 MICHELA PERTICI 0 0,00
31 GIULIO TALINI 2 0,40
32 ROSSANA PESCINI 0 0,00
Totale voti espressi 120

 

ARTICOLO 1 MDP

1 MARCO CHIMENTI 5 3,94
2 MARIO BALESTRI 0 0,00
3 DONATELLA BECATTINI 1 0,79
4 JONATAN BELLO 0 0,00
5 PAOLO BENI 0 0,00
6 STEFANO CANU 2 1,57
7 SELENE CATELLI 0 0,00
8 DALIA COLLI 0 0,00
9 MARTINA DE DOMENICO 2 1,57
10 MAURIZIO DONATI 0 0,00
11 FRANCESCO FANIGLIULO 0 0,00
12 BRUNO FREDIANELLI 0 0,00
13 ENRICO GIACOMELLI 0 0,00
14 MARIA GIUSTI 0 0,00
15 VALERIO LIPERINI 1 0,79
16 GIANCARLO LOTTI 1 0,79
17 VALERIO LOTTI 0 0,00
18 VALERIA LUPPICHINI 3 2,36
19 MASSIMO MARCUCCI 0 0,00
20 GIOVANNI MARTIS 0 0,00
21 CLAUDIA MINUTOLI 1 0,79
22 NICHOLAS NIGIOTTI 0 0,00
23 BARBARA PACINI 0 0,00
24 GIULIA PALAMIDESSI 0 0,00
25 STEFANO PAPERI 0 0,00
26 ALESSANDRO PETRUCCI 0 0,00
27 GIOVANNI PONZETTA 0 0,00
28 ROMANO SATTA 2 1,57
29 MICHELA SPINELLI 0 0,00
30 AMEDEO TODARO 0 0,00
31 ALESSANDRA TURELLI 5 3,94
32 ANTONIO VINCIGUERRA 0 0,00
Totale voti espressi 23

LIVORNO IN MOVIMENTO

N. Nominativo Voti %
1 MARCO VALIANI 5 5,00
2 ROBERTA CONTI 5 5,00
3 PIETRO FORNACIARI 2 2,00
4 AISSATOU SACKO 0 0,00
5 MAURO COMPARINI 2 2,00
6 RACHELE PENNELLA 0 0,00
7 CARLO CARLONI 0 0,00
8 ORIANA DI GREGORIO 0 0,00
9 DORIANO SIGNORINI 0 0,00
10 FRANCESCA MAZZANTINI 1 1,00
11 MANUEL MAZZIERI 0 0,00
12 MELANIA ASSUNTA NAPPI 0 0,00
13 ANDREA ADAMO 0 0,00
14 FEDERICA CALANDRIELLO 1 1,00
15 ALBERTO DAL CANTO 0 0,00
16 ANNA CAIAZZO 1 1,00
17 RICCARDO PAOLI 0 0,00
18 CRISTIANA BENEDETTI 0 0,00
19 GIUSEPPE PENNELLA 2 2,00
20 FABIO POLINI 0 0,00
21 FULVIO PALAZZOLO 3 3,00
22 ROBERTO BELTRAMI 0 0,00
Totale voti espressi 22

FORZA ITALIA

N. Nominativo Voti %
1 ELISA AMATO NICOSIA 6 1,19
2 DANIELA BISSO 1 0,20
3 ROSSELLA RICCIONI 4 0,80
4 LUIGI MONTAUTI 1 0,20
5 BARBARA BARTOLINI 0 0,00
6 MARIO GARBUGLIA 0 0,00
7 BEATRICE CIALDI 0 0,00
8 MANUEL NOCCHI 0 0,00
9 CRISTIANA RICOVERI 2 0,40
10 MARCO TEDESCHI 0 0,00
11 CHIARA TENERINI 0 0,00
12 GIANLUIGI PALOMBI 0 0,00
13 LUIGI COPPOLA 0 0,00
14 MATHILDE IORIO 0 0,00
15 SERAFINO DE LUCA 0 0,00
16 SIMONA MATTOLINI 0 0,00
17 DOMENICO SCRUGLI 0 0,00
18 SANDRA REGGI 0 0,00
19 GIAMMARCO DE SANTI 0 0,00
20 STEFANO BRACCI 0 0,00
21 CARLO PASSETTI 0 0,00
22 ENZO CALDERONE 0 0,00
23 ANTONINO VECCHIO 3 0,60
Totale voti espressi 17

LIVORNO A MISURA

N. Nominativo Voti %
1 TIZIANO PETRACCHI 2 1,28
2 ARIANNA LORENZI 0 0,00
3 PIERLUCA PERUCCI 1 0,64
4 MARIA CRISTINA FAGNANI 0 0,00
5 DARIO LUCHETTI 0 0,00
6 LAURA TAMBERI 0 0,00
7 MARCO MASCITELLI 0 0,00
8 PAOLA DETTORI 3 1,92
9 GIOVANNI NOVELLI 0 0,00
10 RITA ROSSANA RUSSOMANNO 0 0,00
11 ALBERTO MORELLI 0 0,00
12 BEATRICE LOMI 0 0,00
13 MARIO ZAPPAVIGNA 0 0,00
14 IRENE AGRETTI 0 0,00
15 ARBEN DEMIRI 6 3,85
16 SHAMIRA FRANCESCHI 0 0,00
17 DANIELE RUSSO 0 0,00
18 SILVIA NOCELLI 1 0,64
19 GIACOMO CARLI 0 0,00
20 MICOL LOCCI CIPRIANI 0 0,00
21 STEFANO MAZZONI 0 0,00
22 CAROLINA NOBERINI 0 0,00
23 RAFFAELLO BALLINI 0 0,00
24 ANGELICA LO PORTO 0 0,00
25 NICOLA TINCA 0 0,00
26 ANDREA MARRUCCI 0 0,00
27 SABRINA GARDELLIN 0 0,00
28 SILVIO MARCHETTI 1 0,64
29 FEDERICO PASCALE 0 0,00
30 GIOVANNI MARTANO 0 0,00
31 MAURO BACCI 0 0,00
32 VALERIA ELIA 0 0,00
Totale voti espressi 14

ITALIA IN COMUNE – LIVORNO

N. Nominativo Voti %
1 VITO VANNUCCI 3 1,13
2 SONIA BARONTI 0 0,00
3 MICHELE LUCARELLI 4 1,50
4 CRISTINA BENESPERI 0 0,00
5 LORENZO DI BATTE 1 0,38
6 LINDA CAIOLI 1 0,38
7 FILIPPO SANI 1 0,38
8 DANIELA GIOMI 5 1,88
9 JACOPO LOMBARDI 2 0,75
10 VALENTINA BORGHINI 1 0,38
11 DAVIDE DE SIENO 1 0,38
12 CLAUDIA CHINCA 1 0,38
13 VALERIO ROMANO 0 0,00
14 ILARIA RICCI 1 0,38
15 STEFANO VANNUCCHI 0 0,00
16 FEDERICA UGHI 0 0,00
17 MASSIMO SIMONCINI 3 1,13
18 SABRINA DOMINICI 0 0,00
19 MIRKO MARCOALDI 1 0,38
20 FULVIO CHELLI 2 0,75
21 FERDINANDO RICCI 0 0,00
Totale voti espressi 27

PCI

N. Nominativo Voti %
1 MAURO GRASSI 2 0,46
2 BENEDETTA MALVOLTI 2 0,46
3 ANTONIO CAPRAI 0 0,00
4 ALICE CHIRICI 1 0,23
5 STEFANO GAMBINI 0 0,00
6 TIZIANA LUBRANO 1 0,23
7 GIULIANO GIULIANI 0 0,00
8 CESARE BRACCINI 0 0,00
9 SONIA DERI 0 0,00
10 ANDREA SARDELLI 0 0,00
11 FABIO ROSELLINI 3 0,69
12 SIMONETTA FRIANI 0 0,00
13 LORENZO COSIMI 0 0,00
14 MAURIZIO CANACCINI 2 0,46
15 MARIALUISA BALISCIANO 0 0,00
16 ORTENZIO FABIANI 0 0,00
17 ANTONIO PARENTI 0 0,00
18 PAOLO TRIPODI 0 0,00
19 NADIA LAMBARDI 0 0,00
20 ALESSANDRO MARINI 0 0,00
21 DANIELE CARBONCINI 0 0,00
Totale voti espressi 11

 

Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Ekom promo Mazzini-Olandesi
SVS 5x1000 2024
IlMondoCheSiMuove
Inassociazione