Amministrative Livorno, l’affluenza alle urne seggio per seggio
Affluenza alle Urne del 26/05/2019 ORE 23,00 |
|||
---|---|---|---|
Sezioni Elaborate 162 su 172 | |||
Ultimo aggiornamento ore 23:25 di domenica 26 maggio 2019 | |||
Riepilogo | Maschi | Femmine | Totali |
Iscritti | 61.618 | 67.648 | 129.266 |
Votanti | 39.271 | 41.585 | 80.856 |
% su Iscritti | 63,73% | 61,47% | 62,55% |
Dettaglio delle Sezioni pervenute | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezione | Tipo* | Iscritti | Votanti | |||||||
Maschi | Femmine | TOTALI | Maschi | % | Femmine | % | TOTALI | % | ||
2 | N | 401 | 420 | 821 | 226 | 56,35 | 231 | 55 | 457 | 55,66 |
3 | N | 487 | 469 | 956 | 215 | 44,14 | 214 | 45,62 | 429 | 44,87 |
4 | N | 447 | 474 | 921 | 255 | 57,04 | 271 | 57,17 | 526 | 57,11 |
5 | N | 487 | 471 | 958 | 223 | 45,79 | 228 | 48,4 | 451 | 47,07 |
6 | N | 395 | 449 | 844 | 226 | 57,21 | 265 | 59,02 | 491 | 58,17 |
7 | N | 384 | 398 | 782 | 158 | 41,14 | 163 | 40,95 | 321 | 41,04 |
8 | N | 424 | 465 | 889 | 246 | 58,01 | 241 | 51,82 | 487 | 54,78 |
9 | N | 428 | 469 | 897 | 253 | 59,11 | 267 | 56,92 | 520 | 57,97 |
10 | N | 423 | 469 | 892 | 246 | 58,15 | 275 | 58,63 | 521 | 58,4 |
11 | N | 422 | 462 | 884 | 249 | 59 | 276 | 59,74 | 525 | 59,38 |
12 | S | 21 | 10 | 31 | 23 | — | 10 | — | 33 | — |
13 | N | 373 | 425 | 798 | 189 | 50,67 | 214 | 50,35 | 403 | 50,5 |
14 | N | 391 | 432 | 823 | 209 | 53,45 | 240 | 55,55 | 449 | 54,55 |
15 | N | 408 | 437 | 845 | 216 | 52,94 | 230 | 52,63 | 446 | 52,78 |
16 | N | 401 | 419 | 820 | 202 | 50,37 | 198 | 47,25 | 400 | 48,78 |
17 | N | 413 | 440 | 853 | 218 | 52,78 | 229 | 52,04 | 447 | 52,4 |
18 | N | 393 | 420 | 813 | 202 | 51,39 | 210 | 50 | 412 | 50,67 |
19 | N | 465 | 446 | 911 | 219 | 47,09 | 220 | 49,32 | 439 | 48,18 |
20 | N | 419 | 444 | 863 | 246 | 58,71 | 267 | 60,13 | 513 | 59,44 |
21 | N | 425 | 448 | 873 | 231 | 54,35 | 250 | 55,8 | 481 | 55,09 |
22 | N | 480 | 496 | 976 | 243 | 50,62 | 255 | 51,41 | 498 | 51,02 |
23 | N | 423 | 452 | 875 | 252 | 59,57 | 268 | 59,29 | 520 | 59,42 |
24 | N | 471 | 494 | 965 | 233 | 49,46 | 266 | 53,84 | 499 | 51,7 |
25 | N | 508 | 541 | 1.049 | 272 | 53,54 | 317 | 58,59 | 589 | 56,14 |
26 | N | 423 | 430 | 853 | 231 | 54,6 | 223 | 51,86 | 454 | 53,22 |
27 | N | 486 | 482 | 968 | 277 | 56,99 | 265 | 54,97 | 542 | 55,99 |
28 | N | 449 | 483 | 932 | 251 | 55,9 | 265 | 54,86 | 516 | 55,36 |
29 | N | 394 | 405 | 799 | 232 | 58,88 | 201 | 49,62 | 433 | 54,19 |
30 | N | 435 | 462 | 897 | 207 | 47,58 | 222 | 48,05 | 429 | 47,82 |
31 | N | 387 | 409 | 796 | 193 | 49,87 | 177 | 43,27 | 370 | 46,48 |
33 | N | 426 | 444 | 870 | 261 | 61,26 | 272 | 61,26 | 533 | 61,26 |
34 | N | 385 | 404 | 789 | 155 | 40,25 | 172 | 42,57 | 327 | 41,44 |
35 | N | 393 | 446 | 839 | 245 | 62,34 | 268 | 60,08 | 513 | 61,14 |
36 | N | 381 | 521 | 902 | 265 | 69,55 | 336 | 64,49 | 601 | 66,62 |
37 | N | 380 | 443 | 823 | 277 | 72,89 | 312 | 70,42 | 589 | 71,56 |
38 | N | 427 | 462 | 889 | 271 | 63,46 | 275 | 59,52 | 546 | 61,41 |
39 | N | 410 | 494 | 904 | 241 | 58,78 | 282 | 57,08 | 523 | 57,85 |
40 | N | 399 | 410 | 809 | 248 | 62,15 | 229 | 55,85 | 477 | 58,96 |
41 | N | 385 | 443 | 828 | 230 | 59,74 | 260 | 58,69 | 490 | 59,17 |
42 | N | 354 | 403 | 757 | 216 | 61,01 | 256 | 63,52 | 472 | 62,35 |
43 | N | 389 | 434 | 823 | 239 | 61,43 | 266 | 61,29 | 505 | 61,36 |
44 | N | 425 | 472 | 897 | 218 | 51,29 | 216 | 45,76 | 434 | 48,38 |
45 | N | 418 | 468 | 886 | 260 | 62,2 | 286 | 61,11 | 546 | 61,62 |
46 | N | 440 | 473 | 913 | 218 | 49,54 | 244 | 51,58 | 462 | 50,6 |
47 | N | 440 | 469 | 909 | 210 | 47,72 | 231 | 49,25 | 441 | 48,51 |
48 | N | 414 | 443 | 857 | 236 | 57 | 250 | 56,43 | 486 | 56,7 |
49 | N | 416 | 463 | 879 | 203 | 48,79 | 225 | 48,59 | 428 | 48,69 |
50 | N | 341 | 391 | 732 | 217 | 63,63 | 254 | 64,96 | 471 | 64,34 |
51 | N | 393 | 417 | 810 | 265 | 67,43 | 278 | 66,66 | 543 | 67,03 |
52 | N | 363 | 424 | 787 | 267 | 73,55 | 287 | 67,68 | 554 | 70,39 |
53 | N | 360 | 416 | 776 | 234 | 65 | 248 | 59,61 | 482 | 62,11 |
54 | N | 347 | 421 | 768 | 248 | 71,46 | 291 | 69,12 | 539 | 70,18 |
55 | N | 355 | 397 | 752 | 221 | 62,25 | 241 | 60,7 | 462 | 61,43 |
56 | N | 327 | 360 | 687 | 202 | 61,77 | 228 | 63,33 | 430 | 62,59 |
57 | N | 364 | 408 | 772 | 222 | 60,98 | 224 | 54,9 | 446 | 57,77 |
58 | N | 349 | 385 | 734 | 233 | 66,76 | 237 | 61,55 | 470 | 64,03 |
59 | N | 382 | 436 | 818 | 294 | 76,96 | 303 | 69,49 | 597 | 72,98 |
60 | S | 0 | 0 | 0 | 21 | — | 20 | — | 41 | — |
62 | N | 497 | 519 | 1.016 | 365 | 73,44 | 373 | 71,86 | 738 | 72,63 |
63 | N | 499 | 457 | 956 | 316 | 63,32 | 279 | 61,05 | 595 | 62,23 |
64 | N | 413 | 457 | 870 | 235 | 56,9 | 241 | 52,73 | 476 | 54,71 |
65 | N | 428 | 458 | 886 | 283 | 66,12 | 271 | 59,17 | 554 | 62,52 |
66 | N | 389 | 426 | 815 | 254 | 65,29 | 283 | 66,43 | 537 | 65,88 |
67 | N | 330 | 353 | 683 | 206 | 62,42 | 222 | 62,88 | 428 | 62,66 |
68 | N | 311 | 347 | 658 | 137 | 44,05 | 137 | 39,48 | 274 | 41,64 |
69 | N | 358 | 407 | 765 | 227 | 63,4 | 265 | 65,11 | 492 | 64,31 |
70 | N | 337 | 357 | 694 | 166 | 49,25 | 182 | 50,98 | 348 | 50,14 |
71 | N | 314 | 369 | 683 | 173 | 55,09 | 190 | 51,49 | 363 | 53,14 |
72 | N | 307 | 383 | 690 | 164 | 53,42 | 173 | 45,16 | 337 | 48,84 |
73 | N | 330 | 380 | 710 | 191 | 57,87 | 215 | 56,57 | 406 | 57,18 |
74 | N | 405 | 408 | 813 | 261 | 64,44 | 259 | 63,48 | 520 | 63,96 |
75 | N | 396 | 428 | 824 | 258 | 65,15 | 275 | 64,25 | 533 | 64,68 |
76 | N | 333 | 360 | 693 | 165 | 49,54 | 161 | 44,72 | 326 | 47,04 |
77 | N | 339 | 397 | 736 | 190 | 56,04 | 211 | 53,14 | 401 | 54,48 |
78 | N | 400 | 470 | 870 | 221 | 55,25 | 251 | 53,4 | 472 | 54,25 |
79 | N | 359 | 379 | 738 | 235 | 65,45 | 241 | 63,58 | 476 | 64,49 |
80 | N | 363 | 384 | 747 | 256 | 70,52 | 256 | 66,66 | 512 | 68,54 |
81 | N | 351 | 380 | 731 | 270 | 76,92 | 269 | 70,78 | 539 | 73,73 |
82 | N | 379 | 411 | 790 | 273 | 72,03 | 289 | 70,31 | 562 | 71,13 |
83 | N | 375 | 401 | 776 | 234 | 62,4 | 256 | 63,84 | 490 | 63,14 |
84 | N | 346 | 362 | 708 | 212 | 61,27 | 222 | 61,32 | 434 | 61,29 |
85 | N | 407 | 428 | 835 | 306 | 75,18 | 276 | 64,48 | 582 | 69,7 |
86 | N | 356 | 406 | 762 | 236 | 66,29 | 254 | 62,56 | 490 | 64,3 |
87 | N | 357 | 376 | 733 | 230 | 64,42 | 228 | 60,63 | 458 | 62,48 |
88 | N | 310 | 352 | 662 | 196 | 63,22 | 213 | 60,51 | 409 | 61,78 |
89 | N | 350 | 388 | 738 | 225 | 64,28 | 250 | 64,43 | 475 | 64,36 |
90 | N | 389 | 422 | 811 | 246 | 63,23 | 249 | 59 | 495 | 61,03 |
91 | N | 345 | 420 | 765 | 226 | 65,5 | 252 | 60 | 478 | 62,48 |
92 | N | 309 | 356 | 665 | 196 | 63,43 | 216 | 60,67 | 412 | 61,95 |
93 | N | 297 | 331 | 628 | 178 | 59,93 | 188 | 56,79 | 366 | 58,28 |
94 | N | 376 | 413 | 789 | 265 | 70,47 | 273 | 66,1 | 538 | 68,18 |
95 | N | 312 | 349 | 661 | 198 | 63,46 | 200 | 57,3 | 398 | 60,21 |
96 | N | 351 | 391 | 742 | 250 | 71,22 | 254 | 64,96 | 504 | 67,92 |
97 | N | 480 | 496 | 976 | 356 | 74,16 | 341 | 68,75 | 697 | 71,41 |
98 | N | 460 | 491 | 951 | 336 | 73,04 | 336 | 68,43 | 672 | 70,66 |
99 | N | 315 | 370 | 685 | 204 | 64,76 | 221 | 59,72 | 425 | 62,04 |
100 | N | 311 | 358 | 669 | 209 | 67,2 | 212 | 59,21 | 421 | 62,92 |
101 | N | 326 | 364 | 690 | 233 | 71,47 | 237 | 65,1 | 470 | 68,11 |
102 | N | 289 | 345 | 634 | 162 | 56,05 | 178 | 51,59 | 340 | 53,62 |
103 | N | 322 | 358 | 680 | 218 | 67,7 | 218 | 60,89 | 436 | 64,11 |
104 | N | 307 | 356 | 663 | 186 | 60,58 | 216 | 60,67 | 402 | 60,63 |
105 | N | 395 | 449 | 844 | 272 | 68,86 | 316 | 70,37 | 588 | 69,66 |
106 | N | 385 | 448 | 833 | 277 | 71,94 | 303 | 67,63 | 580 | 69,62 |
107 | N | 350 | 418 | 768 | 269 | 76,85 | 304 | 72,72 | 573 | 74,6 |
108 | N | 356 | 385 | 741 | 240 | 67,41 | 243 | 63,11 | 483 | 65,18 |
109 | N | 370 | 459 | 829 | 276 | 74,59 | 314 | 68,4 | 590 | 71,17 |
110 | N | 360 | 388 | 748 | 260 | 72,22 | 258 | 66,49 | 518 | 69,25 |
111 | N | 343 | 410 | 753 | 226 | 65,88 | 263 | 64,14 | 489 | 64,94 |
112 | N | 330 | 375 | 705 | 220 | 66,66 | 239 | 63,73 | 459 | 65,1 |
113 | N | 341 | 403 | 744 | 250 | 73,31 | 288 | 71,46 | 538 | 72,31 |
114 | N | 341 | 437 | 778 | 243 | 71,26 | 291 | 66,59 | 534 | 68,63 |
115 | N | 335 | 372 | 707 | 250 | 74,62 | 266 | 71,5 | 516 | 72,98 |
116 | N | 356 | 416 | 772 | 273 | 76,68 | 274 | 65,86 | 547 | 70,85 |
117 | N | 379 | 433 | 812 | 265 | 69,92 | 284 | 65,58 | 549 | 67,61 |
118 | N | 356 | 405 | 761 | 256 | 71,91 | 272 | 67,16 | 528 | 69,38 |
119 | N | 337 | 410 | 747 | 251 | 74,48 | 294 | 71,7 | 545 | 72,95 |
120 | N | 346 | 419 | 765 | 221 | 63,87 | 267 | 63,72 | 488 | 63,79 |
121 | N | 348 | 390 | 738 | 227 | 65,22 | 256 | 65,64 | 483 | 65,44 |
122 | N | 349 | 411 | 760 | 264 | 75,64 | 303 | 73,72 | 567 | 74,6 |
123 | N | 416 | 455 | 871 | 289 | 69,47 | 329 | 72,3 | 618 | 70,95 |
124 | N | 329 | 393 | 722 | 259 | 78,72 | 274 | 69,72 | 533 | 73,82 |
125 | N | 394 | 417 | 811 | 278 | 70,55 | 275 | 65,94 | 553 | 68,18 |
126 | N | 305 | 333 | 638 | 192 | 62,95 | 225 | 67,56 | 417 | 65,36 |
127 | N | 326 | 378 | 704 | 233 | 71,47 | 241 | 63,75 | 474 | 67,32 |
128 | N | 372 | 403 | 775 | 271 | 72,84 | 285 | 70,71 | 556 | 71,74 |
129 | N | 316 | 386 | 702 | 202 | 63,92 | 225 | 58,29 | 427 | 60,82 |
130 | N | 299 | 379 | 678 | 188 | 62,87 | 222 | 58,57 | 410 | 60,47 |
131 | N | 382 | 388 | 770 | 267 | 69,89 | 266 | 68,55 | 533 | 69,22 |
134 | N | 359 | 396 | 755 | 262 | 72,98 | 281 | 70,95 | 543 | 71,92 |
135 | N | 398 | 434 | 832 | 311 | 78,14 | 316 | 72,81 | 627 | 75,36 |
136 | N | 429 | 453 | 882 | 309 | 72,02 | 329 | 72,62 | 638 | 72,33 |
141 | N | 421 | 445 | 866 | 290 | 68,88 | 281 | 63,14 | 571 | 65,93 |
142 | N | 440 | 463 | 903 | 326 | 74,09 | 328 | 70,84 | 654 | 72,42 |
143 | N | 461 | 479 | 940 | 341 | 73,96 | 325 | 67,84 | 666 | 70,85 |
144 | N | 430 | 498 | 928 | 339 | 78,83 | 370 | 74,29 | 709 | 76,4 |
145 | N | 484 | 486 | 970 | 334 | 69 | 328 | 67,48 | 662 | 68,24 |
146 | N | 475 | 469 | 944 | 304 | 64 | 309 | 65,88 | 613 | 64,93 |
147 | S | 552 | 504 | 1.056 | 375 | — | 335 | — | 710 | — |
148 | N | 479 | 531 | 1.010 | 335 | 69,93 | 329 | 61,95 | 664 | 65,74 |
149 | N | 507 | 553 | 1.060 | 309 | 60,94 | 323 | 58,4 | 632 | 59,62 |
150 | N | 438 | 494 | 932 | 314 | 71,68 | 321 | 64,97 | 635 | 68,13 |
151 | N | 398 | 468 | 866 | 227 | 57,03 | 263 | 56,19 | 490 | 56,58 |
152 | N | 472 | 483 | 955 | 334 | 70,76 | 315 | 65,21 | 649 | 67,95 |
153 | N | 316 | 399 | 715 | 213 | 67,4 | 265 | 66,41 | 478 | 66,85 |
154 | N | 343 | 423 | 766 | 235 | 68,51 | 265 | 62,64 | 500 | 65,27 |
155 | N | 327 | 388 | 715 | 238 | 72,78 | 242 | 62,37 | 480 | 67,13 |
156 | N | 415 | 433 | 848 | 278 | 66,98 | 295 | 68,12 | 573 | 67,57 |
157 | N | 305 | 351 | 656 | 305 | 100 | 351 | 100 | 656 | 100 |
158 | N | 360 | 412 | 772 | 256 | 71,11 | 247 | 59,95 | 503 | 65,15 |
159 | N | 367 | 382 | 749 | 280 | 76,29 | 291 | 76,17 | 571 | 76,23 |
160 | N | 363 | 402 | 765 | 199 | 54,82 | 212 | 52,73 | 411 | 53,72 |
161 | N | 460 | 476 | 936 | 328 | 71,3 | 330 | 69,32 | 658 | 70,29 |
162 | N | 438 | 474 | 912 | 316 | 72,14 | 331 | 69,83 | 647 | 70,94 |
163 | N | 418 | 477 | 895 | 313 | 74,88 | 336 | 70,44 | 649 | 72,51 |
164 | N | 439 | 450 | 889 | 311 | 70,84 | 318 | 70,66 | 629 | 70,75 |
165 | N | 305 | 345 | 650 | 214 | 70,16 | 240 | 69,56 | 454 | 69,84 |
166 | N | 288 | 363 | 651 | 189 | 65,62 | 232 | 63,91 | 421 | 64,66 |
168 | N | 268 | 311 | 579 | 184 | 68,65 | 194 | 62,37 | 378 | 65,28 |
169 | N | 301 | 346 | 647 | 205 | 68,1 | 206 | 59,53 | 411 | 63,52 |
170 | N | 368 | 287 | 655 | 192 | 52,17 | 184 | 64,11 | 376 | 57,4 |
171 | N | 462 | 523 | 985 | 325 | 70,34 | 381 | 72,84 | 706 | 71,67 |
172 | N | 362 | 359 | 721 | 253 | 69,88 | 253 | 70,47 | 506 | 70,18 |
TOTALI | 61.618 | 67.648 | 129.266 | 39.271 | 63,73 | 41.585 | 61,47 | 80.856 | 62,55 |
AGGIORNAMENTO ORE 19.00 – COMUNE DI LIVORNO
Elezioni Comunali
Affluenza alle Urne del 26/05/2019 ORE 19,00 | |||
---|---|---|---|
Sezioni Elaborate 172 su 172 | |||
Ultimo aggiornamento ore 19:19 di domenica 26 maggio 2019 | |||
Riepilogo | Maschi | Femmine | Totali |
Iscritti | 65.152 | 71.470 | 136.622 |
Votanti | 34.329 | 36.375 | 70.704 |
% su Iscritti | 52,69% | 50,89% | 51,75% |
Dettaglio delle Sezioni pervenute | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezione | Tipo* | Iscritti | Votanti | |||||||
Maschi | Femmine | TOTALI | Maschi | % | Femmine | % | TOTALI | % | ||
1 | N | 443 | 401 | 844 | 150 | 33,86 | 160 | 39,9 | 310 | 36,72 |
2 | N | 401 | 420 | 821 | 189 | 47,13 | 182 | 43,33 | 371 | 45,18 |
3 | N | 487 | 469 | 956 | 183 | 37,57 | 187 | 39,87 | 370 | 38,7 |
4 | N | 447 | 474 | 921 | 211 | 47,2 | 227 | 47,89 | 438 | 47,55 |
5 | N | 487 | 471 | 958 | 192 | 39,42 | 188 | 39,91 | 380 | 39,66 |
6 | N | 395 | 449 | 844 | 194 | 49,11 | 231 | 51,44 | 425 | 50,35 |
7 | N | 384 | 398 | 782 | 135 | 35,15 | 134 | 33,66 | 269 | 34,39 |
8 | N | 424 | 465 | 889 | 212 | 50 | 201 | 43,22 | 413 | 46,45 |
9 | N | 428 | 469 | 897 | 211 | 49,29 | 228 | 48,61 | 439 | 48,94 |
10 | N | 423 | 469 | 892 | 209 | 49,4 | 229 | 48,82 | 438 | 49,1 |
11 | N | 422 | 462 | 884 | 209 | 49,52 | 217 | 46,96 | 426 | 48,19 |
12 | S | 21 | 10 | 31 | 14 | — | 10 | — | 24 | — |
13 | N | 373 | 425 | 798 | 144 | 38,6 | 163 | 38,35 | 307 | 38,47 |
14 | N | 391 | 432 | 823 | 172 | 43,98 | 202 | 46,75 | 374 | 45,44 |
15 | N | 408 | 437 | 845 | 186 | 45,58 | 195 | 44,62 | 381 | 45,08 |
16 | N | 401 | 419 | 820 | 166 | 41,39 | 160 | 38,18 | 326 | 39,75 |
17 | N | 413 | 440 | 853 | 180 | 43,58 | 192 | 43,63 | 372 | 43,61 |
18 | N | 393 | 420 | 813 | 176 | 44,78 | 176 | 41,9 | 352 | 43,29 |
19 | N | 465 | 446 | 911 | 180 | 38,7 | 180 | 40,35 | 360 | 39,51 |
20 | N | 419 | 444 | 863 | 196 | 46,77 | 220 | 49,54 | 416 | 48,2 |
21 | N | 425 | 448 | 873 | 188 | 44,23 | 213 | 47,54 | 401 | 45,93 |
22 | N | 480 | 496 | 976 | 207 | 43,12 | 220 | 44,35 | 427 | 43,75 |
23 | N | 423 | 452 | 875 | 204 | 48,22 | 220 | 48,67 | 424 | 48,45 |
24 | N | 471 | 494 | 965 | 202 | 42,88 | 235 | 47,57 | 437 | 45,28 |
25 | N | 508 | 541 | 1.049 | 217 | 42,71 | 267 | 49,35 | 484 | 46,13 |
26 | N | 423 | 430 | 853 | 207 | 48,93 | 193 | 44,88 | 400 | 46,89 |
27 | N | 486 | 482 | 968 | 240 | 49,38 | 226 | 46,88 | 466 | 48,14 |
28 | N | 449 | 483 | 932 | 210 | 46,77 | 226 | 46,79 | 436 | 46,78 |
29 | N | 394 | 405 | 799 | 191 | 48,47 | 166 | 40,98 | 357 | 44,68 |
30 | N | 435 | 462 | 897 | 174 | 40 | 188 | 40,69 | 362 | 40,35 |
31 | N | 387 | 409 | 796 | 169 | 43,66 | 139 | 33,98 | 308 | 38,69 |
32 | N | 403 | 403 | 806 | 176 | 43,67 | 184 | 45,65 | 360 | 44,66 |
33 | N | 426 | 444 | 870 | 222 | 52,11 | 202 | 45,49 | 424 | 48,73 |
34 | N | 385 | 404 | 789 | 136 | 35,32 | 142 | 35,14 | 278 | 35,23 |
35 | N | 393 | 446 | 839 | 211 | 53,68 | 224 | 50,22 | 435 | 51,84 |
36 | N | 381 | 521 | 902 | 213 | 55,9 | 281 | 53,93 | 494 | 54,76 |
37 | N | 380 | 443 | 823 | 226 | 59,47 | 259 | 58,46 | 485 | 58,93 |
38 | N | 427 | 462 | 889 | 232 | 54,33 | 230 | 49,78 | 462 | 51,96 |
39 | N | 410 | 494 | 904 | 206 | 50,24 | 235 | 47,57 | 441 | 48,78 |
40 | N | 399 | 410 | 809 | 201 | 50,37 | 196 | 47,8 | 397 | 49,07 |
41 | N | 385 | 443 | 828 | 194 | 50,38 | 224 | 50,56 | 418 | 50,48 |
42 | N | 354 | 403 | 757 | 187 | 52,82 | 219 | 54,34 | 406 | 53,63 |
43 | N | 389 | 434 | 823 | 199 | 51,15 | 202 | 46,54 | 401 | 48,72 |
44 | N | 425 | 472 | 897 | 186 | 43,76 | 176 | 37,28 | 362 | 40,35 |
45 | N | 418 | 468 | 886 | 218 | 52,15 | 237 | 50,64 | 455 | 51,35 |
46 | N | 440 | 473 | 913 | 189 | 42,95 | 200 | 42,28 | 389 | 42,6 |
47 | N | 440 | 469 | 909 | 172 | 39,09 | 187 | 39,87 | 359 | 39,49 |
48 | N | 414 | 443 | 857 | 183 | 44,2 | 204 | 46,04 | 387 | 45,15 |
49 | N | 416 | 463 | 879 | 165 | 39,66 | 179 | 38,66 | 344 | 39,13 |
50 | N | 341 | 391 | 732 | 175 | 51,31 | 210 | 53,7 | 385 | 52,59 |
51 | N | 393 | 417 | 810 | 212 | 53,94 | 222 | 53,23 | 434 | 53,58 |
52 | N | 363 | 424 | 787 | 214 | 58,95 | 227 | 53,53 | 441 | 56,03 |
53 | N | 360 | 416 | 776 | 190 | 52,77 | 197 | 47,35 | 387 | 49,87 |
54 | N | 347 | 421 | 768 | 202 | 58,21 | 223 | 52,96 | 425 | 55,33 |
55 | N | 355 | 397 | 752 | 179 | 50,42 | 200 | 50,37 | 379 | 50,39 |
56 | N | 327 | 360 | 687 | 172 | 52,59 | 192 | 53,33 | 364 | 52,98 |
57 | N | 364 | 408 | 772 | 190 | 52,19 | 191 | 46,81 | 381 | 49,35 |
58 | N | 349 | 385 | 734 | 192 | 55,01 | 197 | 51,16 | 389 | 52,99 |
59 | N | 382 | 436 | 818 | 256 | 67,01 | 253 | 58,02 | 509 | 62,22 |
60 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 2 | — | 8 | — |
61 | S | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 4 | — | 6 | — |
62 | N | 497 | 519 | 1.016 | 282 | 56,74 | 279 | 53,75 | 561 | 55,21 |
63 | N | 499 | 457 | 956 | 266 | 53,3 | 238 | 52,07 | 504 | 52,71 |
64 | N | 413 | 457 | 870 | 194 | 46,97 | 200 | 43,76 | 394 | 45,28 |
65 | N | 428 | 458 | 886 | 223 | 52,1 | 219 | 47,81 | 442 | 49,88 |
66 | N | 389 | 426 | 815 | 221 | 56,81 | 252 | 59,15 | 473 | 58,03 |
67 | N | 330 | 353 | 683 | 168 | 50,9 | 189 | 53,54 | 357 | 52,26 |
68 | N | 311 | 347 | 658 | 123 | 39,54 | 114 | 32,85 | 237 | 36,01 |
69 | N | 358 | 407 | 765 | 188 | 52,51 | 230 | 56,51 | 418 | 54,64 |
70 | N | 337 | 357 | 694 | 131 | 38,87 | 149 | 41,73 | 280 | 40,34 |
71 | N | 314 | 369 | 683 | 154 | 49,04 | 194 | 52,57 | 348 | 50,95 |
72 | N | 307 | 383 | 690 | 136 | 44,29 | 146 | 38,12 | 282 | 40,86 |
73 | N | 330 | 380 | 710 | 163 | 49,39 | 171 | 45 | 334 | 47,04 |
74 | N | 405 | 408 | 813 | 215 | 53,08 | 216 | 52,94 | 431 | 53,01 |
75 | N | 396 | 428 | 824 | 219 | 55,3 | 237 | 55,37 | 456 | 55,33 |
76 | N | 333 | 360 | 693 | 141 | 42,34 | 134 | 37,22 | 275 | 39,68 |
77 | N | 339 | 397 | 736 | 167 | 49,26 | 185 | 46,59 | 352 | 47,82 |
78 | N | 400 | 470 | 870 | 191 | 47,75 | 212 | 45,1 | 403 | 46,32 |
79 | N | 359 | 379 | 738 | 197 | 54,87 | 206 | 54,35 | 403 | 54,6 |
80 | N | 363 | 384 | 747 | 208 | 57,3 | 219 | 57,03 | 427 | 57,16 |
81 | N | 351 | 380 | 731 | 211 | 60,11 | 223 | 58,68 | 434 | 59,37 |
82 | N | 379 | 411 | 790 | 222 | 58,57 | 239 | 58,15 | 461 | 58,35 |
83 | N | 375 | 401 | 776 | 200 | 53,33 | 211 | 52,61 | 411 | 52,96 |
84 | N | 346 | 362 | 708 | 176 | 50,86 | 183 | 50,55 | 359 | 50,7 |
85 | N | 407 | 428 | 835 | 252 | 61,91 | 242 | 56,54 | 494 | 59,16 |
86 | N | 356 | 406 | 762 | 200 | 56,17 | 214 | 52,7 | 414 | 54,33 |
87 | N | 357 | 376 | 733 | 195 | 54,62 | 186 | 49,46 | 381 | 51,97 |
88 | N | 310 | 352 | 662 | 158 | 50,96 | 171 | 48,57 | 329 | 49,69 |
89 | N | 350 | 388 | 738 | 187 | 53,42 | 207 | 53,35 | 394 | 53,38 |
90 | N | 389 | 422 | 811 | 203 | 52,18 | 210 | 49,76 | 413 | 50,92 |
91 | N | 345 | 420 | 765 | 189 | 54,78 | 204 | 48,57 | 393 | 51,37 |
92 | N | 309 | 356 | 665 | 164 | 53,07 | 189 | 53,08 | 353 | 53,08 |
93 | N | 297 | 331 | 628 | 147 | 49,49 | 156 | 47,12 | 303 | 48,24 |
94 | N | 376 | 413 | 789 | 230 | 61,17 | 231 | 55,93 | 461 | 58,42 |
95 | N | 312 | 349 | 661 | 162 | 51,92 | 173 | 49,57 | 335 | 50,68 |
96 | N | 351 | 391 | 742 | 196 | 55,84 | 200 | 51,15 | 396 | 53,36 |
97 | N | 480 | 496 | 976 | 281 | 58,54 | 264 | 53,22 | 545 | 55,84 |
98 | N | 460 | 491 | 951 | 268 | 58,26 | 257 | 52,34 | 525 | 55,2 |
99 | N | 315 | 370 | 685 | 163 | 51,74 | 191 | 51,62 | 354 | 51,67 |
100 | N | 311 | 358 | 669 | 172 | 55,3 | 180 | 50,27 | 352 | 52,61 |
101 | N | 326 | 364 | 690 | 199 | 61,04 | 201 | 55,21 | 400 | 57,97 |
102 | N | 289 | 345 | 634 | 150 | 51,9 | 156 | 45,21 | 306 | 48,26 |
103 | N | 322 | 358 | 680 | 175 | 54,34 | 171 | 47,76 | 346 | 50,88 |
104 | N | 307 | 356 | 663 | 154 | 50,16 | 190 | 53,37 | 344 | 51,88 |
105 | N | 395 | 449 | 844 | 227 | 57,46 | 261 | 58,12 | 488 | 57,81 |
106 | N | 385 | 448 | 833 | 231 | 60 | 261 | 58,25 | 492 | 59,06 |
107 | N | 350 | 418 | 768 | 231 | 66 | 252 | 60,28 | 483 | 62,89 |
108 | N | 356 | 385 | 741 | 200 | 56,17 | 206 | 53,5 | 406 | 54,79 |
109 | N | 370 | 459 | 829 | 227 | 61,35 | 251 | 54,68 | 478 | 57,65 |
110 | N | 360 | 388 | 748 | 215 | 59,72 | 220 | 56,7 | 435 | 58,15 |
