Amministrative scrutinati un terzo dei seggi Salvetti ancora avanti a Romiti
AMMINISTRATIVE, AGGIORNAMENTO ORE 17.46
SCRUTINATI 64 SEGGI SU 172. SALVETTI AL 33% E ROMITI AL 27%. BRUCIATI 2 PUNTI SOTTO SORGENTE

| Foto | Candidato | Voti Validi | % |
| MARCO CANNITO | 797 | 2,74 % | |
| BARBARA LA COMBA | 602 | 2,07 % | |
| LUCA SALVETTI | 9.635 | 33,13 % | |
| ANDREA ROMITI | 7.832 | 26,93 % | |
| INA DHIMGJINI | 238 | 0,82 % | |
| STELLA SORGENTE | 4.803 | 16,52 % | |
| CARINA SUSANA VITULANO | 365 | 1,26 % | |
| LUIGI MOGGIA | 540 | 1,86 % | |
| MARCO BRUCIATI | 4.267 | 14,67 % | |
| Totale voti validi | 29.079 | 97,58 % | |
| Schede Bianche | 210 | 0,70 % | |
| Schede Nulle | 506 | 1,70 % | |
| Schede Contese | 5 | 0,02 % | |
| Totale Voti | 29.800 | ||
