Covid, ecco dove sono i positivi di oggi. L’elenco dei casi nei comuni della Asl Toscana nord ovest
Livorno 1 settembre 2021 – Covid, ecco dove sono i positivi di oggi
Bollettino covid del 1 settembre 2021, ecco dove sono i nuovi casi nei comuni del territorio dell’Asl Toscana nord ovest accertati nelle ultime 24 ore
Asl Toscana Nord Ovest
| Comune | Nuovi Casi Giornalieri |
| Comano | 1 |
| Rio | 4 |
| Porcari | 7 |
| Fivizzano | 4 |
| Podenzana | 1 |
| Filaniera | 1 |
| Coreglia Antelminelli | 2 |
| Aulla | 4 |
| Barga | 3 |
| San Vincenzo | 2 |
| Livorno | 47 |
| Cecina | 8 |
| Pietrasanta | 6 |
| Castagneto Carducci | 2 |
| Santa Male a Monte | 3 |
| Peccioli | 1 |
| Lucca | 18 |
| Crespina Lorenzana | 1 |
| Butl | 1 |
| Seravezza | 2 |
| Calci | 1 |
| Cascina | 7 |
| Forte del Marmi | 1 |
| Ponsacco | 2 |
| Bientina | 1 |
| Vicopisano | 1 |
| Carrara | 7 |
| Viareggio | 6 |
| Rosignano Marittimo | 3 |
| Camalore | 3 |
| Massa | 6 |
| Capannori | 4 |
| Campiglia Marittima | 1 |
| Pisa | 7 |
| Collesalvetti | 1 |
| Massarosa | 1 |
| Pontedera | 1 |
| San Giuliano Terme | 1 |
