Ecco da dove vengono e quanti sono i visitatori della mostra di Modigliani
Livorno 19 febbraio 2020 – Ecco alcuni dati in più sulla mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”. Nella tabella che segue il dettaglio dei visitatori ed i relativi Paesi di provenienza. I Paesi sono riportati in ordine alfabetico e per l’Italia sono stati divisi in regioni.
Provenienza | |||||
Data report: 14-feb-2020 Gestore: 55 Stagione: 514 Inizio intervallo: ‘2019-11-07’ Fine intervallo: ‘2020-02-16’ | |||||
Nazione | Regione | Provincia | Qtà | Importo | |
ANGOLA | 1 | 11 | |||
ARMENIA | 2 | 32 | |||
AUSTRIA | 1 | 16 | |||
BELGIO | 19 | 274 | |||
BIELORUSSIA | 2 | 32 | |||
CANADA | 8 | 98 | |||
FRANCIA | 64 | 929 | |||
GERMANIA | 27 | 387 | |||
GIAMAICA | 4 | 54 | |||
GIAPPONE | 1 | 16 | |||
IRLANDA | 5 | 70 | |||
ISLANDA | 6 | 86 | |||
ISRAELE | 3 | 48 | |||
ITALIA | ABRUZZO | CHIETI (CH) | 4 | 64 | |
ITALIA | ABRUZZO | L’AQUILA (AQ) | 9 | 144 | |
ITALIA | ABRUZZO | PESCARA (PE) | 11 | 176 | |
ITALIA | ABRUZZO | TERAMO (TE) | 16 | 246 | |
ITALIA | BASILICATA | MATERA (MT) | 4 | 54 | |
ITALIA | BASILICATA | POTENZA (PZ) | 7 | 112 | |
ITALIA | CALABRIA | CATANZARO (CZ) | 4 | 59 | |
ITALIA | CALABRIA | COSENZA (CS) | 5 | 80 | |
ITALIA | CALABRIA | CROTONE (KR) | 4 | 64 | |
ITALIA | CALABRIA | REGGIO CALABRIA (RC) | 5 | 80 | |
ITALIA | CAMPANIA | AVELLINO (AV) | 10 | 155 | |
ITALIA | CAMPANIA | BENEVENTO (BN) | 6 | 91 | |
ITALIA | CAMPANIA | CASERTA (CE) | 7 | 112 | |
ITALIA | CAMPANIA | NAPOLI (NA) | 42 | 627 | |
ITALIA | CAMPANIA | SALERNO (SA) | 26 | 386 | |
ITALIA | EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA (BO) | 228 | 3248 | |
ITALIA | EMILIA ROMAGNA | FERRARA (FE) | 40 | 595 | |
ITALIA | EMILIA ROMAGNA | FORLÌ – CESENA (FC) | 46 | 696 | |
ITALIA | EMILIA ROMAGNA | MODENA (MO) | 66 | 991 | |
ITALIA | EMILIA ROMAGNA | PARMA (PR) | 80 | 1189,5 | |
ITALIA | EMILIA ROMAGNA | PIACENZA (PC) | 40 | 600 | |
ITALIA | EMILIA ROMAGNA | RAVENNA (RA) | 76 | 1111 | |
ITALIA | EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA (RE) | 44 | 644 | |
ITALIA | EMILIA ROMAGNA | RIMINI (RN) | 18 | 253 | |
ITALIA | FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE (PN) | 9 | 129 | |
ITALIA | FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE (TS) | 9 | 139 | |
ITALIA | FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE (UD) | 37 | 527 | |
ITALIA | LAZIO | FROSINONE (FR) | 11 | 171 | |
ITALIA | LAZIO | LATINA (LT) | 34 | 524 | |
ITALIA | LAZIO | RIETI (RI) | 3 | 48 | |
ITALIA | LAZIO | ROMA (RM) | 529 | 7443 | |
ITALIA | LAZIO | VITERBO (VT) | 38 | 543 | |
ITALIA | LIGURIA | GENOVA (GE) | 112 | 1616,5 | |
ITALIA | LIGURIA | IMPERIA (IM) | 8 | 113 | |
ITALIA | LIGURIA | LA SPEZIA (SP) | 206 | 2936 | |
ITALIA | LIGURIA | SAVONA (SV) | 26 | 376 | |
ITALIA | LOMBARDIA | BERGAMO (BG) | 33 | 493 | |
ITALIA | LOMBARDIA | BRESCIA (BS) | 63 | 998 | |
ITALIA | LOMBARDIA | COMO (CO) | 31 | 481 | |
ITALIA | LOMBARDIA | CREMONA (CR) | 29 | 429 | |
ITALIA | LOMBARDIA | LECCO (LC) | 16 | 241 | |
ITALIA | LOMBARDIA | LODI (LO) | 11 | 166 | |
ITALIA | LOMBARDIA | MANTOVA (MN) | 22 | 322 | |
ITALIA | LOMBARDIA | MILANO (MI) | 246 | 3586 | |
ITALIA | LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA (MB) | 41 | 601 | |
ITALIA | LOMBARDIA | PAVIA (PV) | 23 | 343 | |
ITALIA | LOMBARDIA | SONDRIO (SO) | 6 | 66 | |
ITALIA | LOMBARDIA | VARESE (VA) | 51 | 766 | |
ITALIA | MARCHE | ANCONA (AN) | 33 | 493 | |
ITALIA | MARCHE | ASCOLI PICENO (AP) | 9 | 144 | |
ITALIA | MARCHE | FERMO (FM) | 17 | 272 | |
ITALIA | MARCHE | MACERATA (MC) | 13 | 208 | |
ITALIA | MARCHE | PESARO E URBINO (PU) | 20 | 290 | |
ITALIA | MOLISE | CAMPOBASSO (CB) | 5 | 75 | |
ITALIA | MOLISE | ISERNIA (IS) | 9 | 134 | |
ITALIA | PIEMONTE | ALESSANDRIA (AL) | 34 | 509 | |
ITALIA | PIEMONTE | ASTI (AT) | 11 | 171 | |
ITALIA | PIEMONTE | BIELLA (BI) | 10 | 130 | |
ITALIA | PIEMONTE | CUNEO (CN) | 40 | 580 | |
ITALIA | PIEMONTE | NOVARA (NO) | 21 | 306 | |
ITALIA | PIEMONTE | TORINO (TO) | 149 | 2119 | |
ITALIA | PIEMONTE | VERBANO – CUSIO – OSSOLA (VB) | 6 | 86 | |
ITALIA | PUGLIA | BARI (BA) | 25 | 375 | |
ITALIA | PUGLIA | BARLETTA – ANDRIA – TRANI (BT) | 2 | 32 | |
ITALIA | PUGLIA | BRINDISI (BR) | 4 | 64 | |
ITALIA | PUGLIA | FOGGIA (FG) | 5 | 80 | |
ITALIA | PUGLIA | LECCE (LE) | 18 | 288 | |
ITALIA | PUGLIA | TARANTO (TA) | 16 | 236 | |
ITALIA | SARDEGNA | CAGLIARI (CA) | 24 | 334 | |
ITALIA | SARDEGNA | NUORO (NU) | 7 | 112 | |
ITALIA | SARDEGNA | ORISTANO (OR) | 5 | 75 | |
ITALIA | SARDEGNA | SASSARI (SS) | 7 | 107 | |
ITALIA | SARDEGNA | SUD SARDEGNA (SU) | 8 | 108 | |
ITALIA | SICILIA | AGRIGENTO (AG) | 7 | 112 | |
ITALIA | SICILIA | CALTANISSETTA (CL) | 3 | 48 | |
ITALIA | SICILIA | CATANIA (CT) | 11 | 171 | |
ITALIA | SICILIA | MESSINA (ME) | 1 | 16 | |
ITALIA | SICILIA | PALERMO (PA) | 4 | 64 | |
ITALIA | SICILIA | RAGUSA (RG) | 6 | 96 | |
ITALIA | SICILIA | SIRACUSA (SR) | 8 | 123 | |
ITALIA | TOSCANA | AREZZO (AR) | 396 | 5751 | |
ITALIA | TOSCANA | FIRENZE (FI) | 4068 | 58476,5 | |
ITALIA | TOSCANA | GROSSETO (GR) | 508 | 7212,5 | |
ITALIA | TOSCANA | LIVORNO (LI) | 4883 | 71882,5 | |
ITALIA | TOSCANA | LUCCA (LU) | 1143 | 16548 | |
ITALIA | TOSCANA | MASSA CARRARA (MS) | 352 | 5127 | |
ITALIA | TOSCANA | PISA (PI) | 1718 | 24835,5 | |
ITALIA | TOSCANA | PISTOIA (PT) | 870 | 12945 | |
ITALIA | TOSCANA | PRATO (PO) | 477 | 7017 | |
ITALIA | TOSCANA | SIENA (SI) | 806 | 11581 | |
ITALIA | TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO (BZ) | 15 | 240 | |
ITALIA | TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO (TN) | 21 | 306 | |
ITALIA | UMBRIA | PERUGIA (PG) | 168 | 2368 | |
ITALIA | UMBRIA | TERNI (TR) | 45 | 625 | |
ITALIA | VENETO | BELLUNO (BL) | 5 | 70 | |
ITALIA | VENETO | PADOVA (PD) | 47 | 667 | |
ITALIA | VENETO | ROVIGO (RO) | 7 | 107 | |
ITALIA | VENETO | TREVISO (TV) | 47 | 717 | |
ITALIA | VENETO | VENEZIA (VE) | 32 | 497 | |
ITALIA | VENETO | VERONA (VR) | 89 | 1294 | |
ITALIA | VENETO | VICENZA (VI) | 62 | 967 | |
JERSEY | 2 | 32 | |||
PAESI BASSI | 11 | 171 | |||
POLONIA | 12 | 192 | |||
PORTOGALLO | 2 | 27 | |||
PRINCIPATO DI MONACO | 2 | 32 | |||
REGNO UNITO | 38 | 573 | |||
REPUBBLICA CECA | 2 | 32 | |||
ROMANIA | 3 | 48 | |||
RUSSIA | 21 | 331 | |||
SAN MARINO | 4 | 64 | |||
# SCONOSCIUTA # | 106 | 1536 | |||
SLOVENIA | 2 | 22 | |||
SPAGNA | 15 | 225 | |||
STATI UNITI D’AMERICA | 17 | 242 | |||
SVEZIA | 2 | 32 | |||
SVIZZERA | 27 | 402 | |||
UCRAINA | 3 | 48 | |||
UNGHERIA | 2 | 32 |
I visitatori provenienti dalla Toscana
I visitatori provenienti dall’Italia
I visitatori provenienti dal resto del mondo