Elezioni, i primi exit-poll nazionali
Ore 23, urne chiuse. Sono usciti i primi exit-poll nazionali. I dati locali arriveranno tra circa un’ora.
| Opinio Rai 1 | Exit Poll | 
| M5S | 29,5-32,5% | 
| PD | 20-23% | 
| Forza Italia | 12,5-15,5% | 
| Lega | 12,5 – 15,5% | 
| Fratelli d’Italia | 3,5-5,5% | 
| LeU | 3,0-5,0% | 
| La7 | Exit Poll | 
| M5S | 28,8-30,8% | 
| PD | 21-23% | 
| Forza Italia | 12,5-15,5% | 
| Lega | 12,3-14,3% | 
| Fratelli d’Italia | 4,4-5,4% | 
| Leu | 5,2-6,2% | 

 
                                                
                                             
                                     
                         
                         
                         
                         
                        