Le Europee a Livorno: PD al 35%, crollano i 5 stelle, Lega al 25%. Tutti i risultati
COMUNE DI LIVORNO
Elezioni Europee del 26/05/2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA
A livello Europa i cittadini livornesi si sono espressi preferendo il PD con il 35,06% dei voti, a seguire la Lega con i voti in rialzo rispetto alle Europee del 2014 che i attesta al 25,17%. I Livornesi bocciano l’M5S che anche se si conferma come terzo partito più votato con il 16,43%, perse il 6% di voti rispetto alle precedenti elezioni
| Simbolo | LISTA | VOTI | % | Voti per Sezione |
![]() |
LEGA SALVINI PREMIER | 20.997 | 25,17 % | ![]() |
![]() |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | 167 | 0,20 % | ![]() |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 13.706 | 16,43 % | ![]() |
|
![]() |
PARTITO PIRATA | 229 | 0,27 % | ![]() |
![]() |
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | 811 | 0,97 % | ![]() |
![]() |
PARTITO COMUNISTA | 3.158 | 3,79 % | ![]() |
![]() |
FRATELLI D’ITALIA | 3.484 | 4,18 % | ![]() |
![]() |
POPOLARI PER L’ITALIA | 136 | 0,16 % | ![]() |
![]() |
FORZA NUOVA | 73 | 0,09 % | ![]() |
![]() |
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | 245 | 0,29 % | ![]() |
| SINISTRA: RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA, | 2.711 | 3,25 % | ![]() |
|
![]() |
FORZA ITALIA | 3.441 | 4,12 % | ![]() |
![]() |
FEDERAZIONI DEI VERDI | 2.685 | 3,22 % | ![]() |
| +EUROPA- ITALIA IN COMUNE -PDE ITALIA | 2.329 | 2,79 % | ![]() |
|
| PARTITO DEMOCRATICO | 29.248 | 35,06 % | ![]() |
|
| Totale voti validi | 83.420 | 97,28 % | ||
| Schede Bianche | 882 | 1,03 % | ||
| Schede Nulle | 1.432 | 1,67 % | ||
| Schede Contese | 18 | 0,02 % | ||
| Totale Voti | 85.752 | |||
| Differenze rilevate in fase di scrutinio tra l’ultima affluenza alle urne ed i Voti Espressi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati Ultima Rilevazione | Dati Scrutinio | Variazioni | |||||||
| Sezione | maschi | femmine | totali | maschi | femmine | totali | maschi | femmine | totali |
| 82 | 274 | 289 | 563 | 273 | 289 | 562 | -1 | 0 | -1 |
| 91 | 226 | 253 | 479 | 228 | 259 | 487 | 2 | 6 | 8 |
| 121 | 227 | 256 | 483 | 227 | 266 | 493 | 0 | 10 | 10 |
| 146 | 306 | 309 | 615 | 306 | 308 | 614 | 0 | -1 | -1 |
| 147 | 375 | 335 | 710 | 375 | 334 | 709 | 0 | -1 | -1 |
| 157 | 304 | 348 | 652 | 205 | 217 | 422 | -99 | -131 | -230 |
| Totali | 1712 | 1790 | 3502 | 1614 | 1673 | 3287 | -98 | -117 | -215 |
I VOTI AI PARTITI SEZIONE PER SEZIONE IN ORDINE DI VOTI RICEVUTI
| Voti per Sezione assegnati alla lista PARTITO DEMOCRATICO |
||
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento ore 03:40 di lunedì 27 maggio 2019 | ||
| Sezione | Ubicazione | Voti |
| 1 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 115 |
| 2 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 154 |
| 3 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 115 |
| 4 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 186 |
| 5 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 117 |
| 6 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 159 |
| 7 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 94 |
| 8 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 150 |
| 9 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 166 |
| 10 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 145 |
| 11 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 164 |
| 12 | ISOLA DI GORGONA | 9 |
| 13 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 114 |
| 14 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 137 |
| 15 | G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 | 130 |
| 16 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 105 |
| 17 | G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 | 120 |
| 18 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 110 |
| 19 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 121 |
| 20 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 140 |
| 21 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 122 |
| 22 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 162 |
| 23 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 163 |
| 24 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 209 |
| 25 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 157 |
| 26 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 138 |
| 27 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 168 |
| 28 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 127 |
| 29 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 106 |
| 30 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 96 |
| 31 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 84 |
| 32 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 141 |
| 33 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 179 |
| 34 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 112 |
| 35 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 177 |
| 36 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 229 |
| 37 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 230 |
| 38 | MICALI VIA MARRADI,120 | 192 |
| 39 | MICALI VIA MARRADI,120 | 167 |
| 40 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 168 |
| 41 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 158 |
| 42 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 180 |
| 43 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 171 |
| 44 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 140 |
| 45 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 188 |
| 46 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 155 |
| 47 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 139 |
| 48 | A.BENCI VIA A. NOVELLI, N. 1 | 119 |
| 49 | A.BENCI VIA A. NOVELLI, N. 1 | 109 |
| 50 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 155 |
| 51 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 190 |
| 52 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 176 |
| 53 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 167 |
| 54 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 200 |
| 55 | MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 | 156 |
| 56 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 144 |
| 57 | MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 | 152 |
| 58 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 170 |
| 59 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 226 |
| 60 | OSPEDALE CIVILE | 22 |
| 61 | OSPEDALE CIVILE | 16 |
| 62 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 234 |
| 63 | MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 | 209 |
| 64 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 178 |
| 65 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 174 |
| 66 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 169 |
| 67 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 174 |
| 68 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 86 |
| 69 | S.M. ”FERMI” VIA N.STENONE,12 | 151 |
| 70 | S.M. ”FERMI” VIA N.STENONE,12 | 85 |
| 71 | S.M. ”FERMI” VIA N.STENONE,12 | 128 |
| 72 | S.M. ”FERMI” VIA N.STENONE,12 | 116 |
| 73 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 138 |
| 74 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 171 |
| 75 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 191 |
| 76 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 88 |
| 77 | A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 | 93 |
| 78 | A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 | 136 |
| 79 | A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 | 151 |
| 80 | G.FATTORI VIA T.SCALI,72 | 169 |
| 81 | G.FATTORI VIA T.SCALI,72 | 234 |
| 82 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 180 |
| 83 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 162 |
| 84 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 151 |
| 85 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 173 |
| 86 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 158 |
| 87 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 158 |
| 88 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 128 |
| 89 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 177 |
| 90 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 201 |
| 91 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 164 |
| 92 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 143 |
| 93 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 150 |
| 94 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 184 |
| 95 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 138 |
| 96 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 230 |
| 97 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 261 |
| 98 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 258 |
| 99 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 162 |
| 100 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 151 |
| 101 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 140 |
| 102 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 110 |
| 103 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 145 |
| 104 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 150 |
| 105 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 202 |
| 106 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 211 |
| 107 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 187 |
| 108 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 146 |
| 109 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 228 |
| 110 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 171 |
| 111 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 174 |
| 112 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 156 |
| 113 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 207 |
| 114 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 206 |
| 115 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 217 |
| 116 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 202 |
| 117 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 218 |
| 118 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 193 |
| 119 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 202 |
| 120 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 168 |
| 121 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 186 |
| 122 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 202 |
| 123 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 183 |
| 124 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI | 257 |
| 125 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI | 226 |
| 126 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 157 |
| 127 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 143 |
| 128 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 200 |
| 129 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 169 |
| 130 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 144 |
| 131 | G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 | 216 |
| 132 | MEDIA ‘BARTOLENA’ P.SAN SIMONE,9 | 231 |
| 133 | MEDIA ‘BARTOLENA’ P.SAN SIMONE,9 | 183 |
| 134 | G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 | 178 |
| 135 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 228 |
| 136 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 226 |
| 137 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 219 |
| 138 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 189 |
| 139 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 204 |
| 140 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 190 |
| 141 | ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 | 213 |
| 142 | ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 | 235 |
| 143 | IST.PASCOLI VIA MONTENERO,92 | 242 |
| 144 | V.SERENA VIA DI MONTENERO,176 | 205 |
| 145 | CASTELLAC.VIA QUERCIANELLA,126 | 228 |
| 146 | CEN.SOC.CULT.RIC.V.P.NARDINI,8 | 200 |
| 147 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 252 |
| 148 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 225 |
| 149 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 230 |
| 150 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 226 |
| 151 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 184 |
| 152 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 232 |
| 153 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 182 |
| 154 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 173 |
| 155 | P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 | 172 |
| 156 | P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 | 155 |
| 157 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 158 |
| 158 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 191 |
| 159 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 235 |
| 160 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 123 |
| 161 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 227 |
| 162 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 228 |
| 163 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 236 |
| 164 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 236 |
| 165 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 | 197 |
| 166 | ‘C.BARTOLENA’ VIA MICHEL,8 | 170 |
| 167 | ‘C.BARTOLENA’ VIA MICHEL,8 | 199 |
| 168 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 | 172 |
| 169 | ‘C.BARTOLENA’ VIA MICHEL,8 | 154 |
| 170 | ‘C.BARTOLENA’ VIA MICHEL,8 | 130 |
| 171 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 251 |
| 172 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 208 |
| Totale voti attribuiti: 29248 pari al 35,06% dei voti validi | ||
| Voti per Sezione assegnati alla lista LEGA SALVINI PREMIER |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Ultimo aggiornamento ore 03:40 di lunedì 27 maggio 2019 | ||
| Sezione | Ubicazione | Voti |
| 1 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 98 |
| 2 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 108 |
| 3 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 106 |
| 4 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 123 |
| 5 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 126 |
| 6 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 117 |
| 7 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 82 |
| 8 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 128 |
| 9 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 109 |
| 10 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 132 |
| 11 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 147 |
| 12 | ISOLA DI GORGONA | 8 |
| 13 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 108 |
| 14 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 129 |
| 15 | G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 | 139 |
| 16 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 123 |
| 17 | G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 | 124 |
| 18 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 103 |
| 19 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 123 |
| 20 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 137 |
| 21 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 121 |
| 22 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 101 |
| 23 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 125 |
| 24 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 92 |
| 25 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 175 |
| 26 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 111 |
| 27 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 127 |
| 28 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 134 |
| 29 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 112 |
| 30 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 132 |
| 31 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 119 |
| 32 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 125 |
| 33 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 137 |
| 34 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 80 |
| 35 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 131 |
| 36 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 136 |
| 37 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 123 |
| 38 | MICALI VIA MARRADI,120 | 145 |
| 39 | MICALI VIA MARRADI,120 | 140 |
| 40 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 112 |
| 41 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 124 |
| 42 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 101 |
| 43 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 103 |
| 44 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 106 |
| 45 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 153 |
| 46 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 110 |
| 47 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 89 |
| 48 | A.BENCI VIA A. NOVELLI, N. 1 | 131 |
| 49 | A.BENCI VIA A. NOVELLI, N. 1 | 108 |
| 50 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 132 |
| 51 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 155 |
| 52 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 128 |
| 53 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 112 |
| 54 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 124 |
| 55 | MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 | 117 |
| 56 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 112 |
| 57 | MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 | 125 |
| 58 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 124 |
| 59 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 132 |
| 60 | OSPEDALE CIVILE | 11 |
| 61 | OSPEDALE CIVILE | 11 |
| 62 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 191 |
| 63 | MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 | 137 |
| 64 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 122 |
| 65 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 139 |
| 66 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 158 |
| 67 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 111 |
| 68 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 80 |
| 69 | S.M. ”FERMI” VIA N.STENONE,12 | 111 |
| 70 | S.M. ”FERMI” VIA N.STENONE,12 | 108 |
| 71 | S.M. ”FERMI” VIA N.STENONE,12 | 89 |
| 72 | S.M. ”FERMI” VIA N.STENONE,12 | 102 |
| 73 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 97 |
| 74 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 157 |
| 75 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 138 |
| 76 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 105 |
| 77 | A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 | 119 |
| 78 | A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 | 137 |
| 79 | A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 | 137 |
| 80 | G.FATTORI VIA T.SCALI,72 | 122 |
| 81 | G.FATTORI VIA T.SCALI,72 | 118 |
| 82 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 141 |
| 83 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 117 |
| 84 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 100 |
| 85 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 165 |
| 86 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 117 |
| 87 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 112 |
| 88 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 105 |
| 89 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 99 |
| 90 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 87 |
| 91 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 142 |
| 92 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 114 |
| 93 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 90 |
| 94 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 139 |
| 95 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 91 |
| 96 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 92 |
| 97 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 157 |
| 98 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 183 |
| 99 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 89 |
| 100 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 109 |
| 101 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 131 |
| 102 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 101 |
| 103 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 120 |
| 104 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 101 |
| 105 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 133 |
| 106 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 130 |
| 107 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 152 |
| 108 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 131 |
| 109 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 121 |
| 110 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 129 |
| 111 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 128 |
| 112 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 99 |
| 113 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 115 |
| 114 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 119 |
| 115 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 124 |
| 116 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 134 |
| 117 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 120 |
| 118 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 114 |
| 119 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 105 |
| 120 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 113 |
| 121 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 114 |
| 122 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 147 |
| 123 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 172 |
| 124 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI | 95 |
| 125 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI | 127 |
| 126 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 122 |
| 127 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 93 |
| 128 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 139 |
| 129 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 90 |
| 130 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 96 |
| 131 | G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 | 115 |
| 132 | MEDIA ‘BARTOLENA’ P.SAN SIMONE,9 | 137 |
| 133 | MEDIA ‘BARTOLENA’ P.SAN SIMONE,9 | 121 |
| 134 | G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 | 147 |
| 135 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 161 |
| 136 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 169 |
| 137 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 116 |
| 138 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 164 |
| 139 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 147 |
| 140 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 106 |
| 141 | ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 | 153 |
| 142 | ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 | 156 |
| 143 | IST.PASCOLI VIA MONTENERO,92 | 168 |
| 144 | V.SERENA VIA DI MONTENERO,176 | 188 |
| 145 | CASTELLAC.VIA QUERCIANELLA,126 | 182 |
| 146 | CEN.SOC.CULT.RIC.V.P.NARDINI,8 | 137 |
| 147 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 161 |
| 148 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 139 |
| 149 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 119 |
| 150 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 142 |
| 151 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 120 |
| 152 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 164 |
| 153 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 85 |
| 154 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 94 |
| 155 | P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 | 110 |
| 156 | P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 | 203 |
| 157 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 118 |
| 158 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 111 |
| 159 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 105 |
| 160 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 110 |
| 161 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 146 |
| 162 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 147 |
| 163 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 160 |
| 164 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 163 |
| 165 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 | 101 |
| 166 | ‘C.BARTOLENA’ VIA MICHEL,8 | 95 |
| 167 | ‘C.BARTOLENA’ VIA MICHEL,8 | 101 |
| 168 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 | 74 |
| 169 | ‘C.BARTOLENA’ VIA MICHEL,8 | 109 |
| 170 | ‘C.BARTOLENA’ VIA MICHEL,8 | 93 |
| 171 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 156 |
| 172 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 106 |
| Totale voti attribuiti: 20997 pari al 25,17% dei voti validi | ||
| Voti per Sezione assegnati alla lista MOVIMENTO 5 STELLE |
||
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento ore 03:40 di lunedì 27 maggio 2019 | ||
| Sezione | Ubicazione | Voti |
| 1 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 70 |
| 2 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 68 |
| 3 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 61 |
| 4 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 78 |
| 5 | D’AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 78 |
| 6 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 67 |
| 7 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 67 |
| 8 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 80 |
