M5S primo partito. Centrodestra coalizione più votata, crolla il PD
I 5 stelle sono il primo partito, il Centrodestra la coalizione più votata, ma nessuno schieramento ha la maggioranza. Il Partito democratico precipita sotto il 20%, Leu non arriva al 4%
M5s primo partito, la Lega supera FI. Crolla il Pd
E’ il Movimento 5 stelle il primo partito alle elezioni politiche del 2018: secondo le proiezioni, alla Camera i 5 Stelle raggiungono il 31,63% e il 30,98% al Senato.
Il Movimento sarà così il partito con più seggi in entrambe le Camere: a Montecitorio dovrebbe eleggere 234 deputati, a Palazzo Madama 115 senatori.
Il centrodestra è invece la coalizione che raccoglie più consensi: 37,3% dei voti alla Camera e 37,49% al Senato. La Lega è il primo partito, capace di raggiungere a Montecitorio il 18,51% contro il 13,61% di Forza Italia: al Senato Lega al 18,49%, FI al 14,19%. Fratelli d’Italia si ferma al 4,2% in entrambe le Camere. La coalizione tutta insieme dovrebbe eleggere 273 deputati e 139 senatori.
Il Partito democratico crolla invece al 19,52% alla Camera e al 19,72% al Senato. Dovrebbero essere 105 i deputati dem eletti, solo 50 al Senato. Ancora in bilico +Europa, vicina al 3% ma ancora sotto la soglia: se il dato sarà confermato, la percentuale del partito di Emma Bonino sarà riversata sui democratici.
Dalle Proiezioni: Seggi alla Camera
Proiezione seggi al Senato
Risultati voto Italia alla Camera
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.276.442 | 37,08 | |
LEGA | 4.387.119 | 18,15 | |
FORZA ITALIA | 3.351.679 | 13,87 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.046.474 | 4,33 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 312.152 | 1,29 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.986.242 | 31,92 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 7.654.564 | 31,67 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.856.699 | 23,41 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.616.269 | 19,10 | |
+EUROPA | 640.034 | 2,64 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 139.160 | 0,57 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 120.871 | 0,50 | |
SVP – PATT | 111.089 | 0,45 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 868.457 | 3,47 | |
LIBERI E UGUALI | 811.710 | 3,35 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 290.561 | 1,16 | |
POTERE AL POPOLO! | 274.890 | 1,13 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 235.111 | 0,93 | |
CASAPOUND ITALIA | 223.235 | 0,92 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 170.354 | 0,68 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 161.291 | 0,66 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 94.148 | 0,37 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 90.223 | 0,37 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 80.839 | 0,32 | |
PARTITO COMUNISTA | 77.825 | 0,32 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 37.543 | 0,15 | |
PARTITO VALORE UMANO | 35.140 | 0,14 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 30.113 | 0,12 | |
10 VOLTE MEGLIO | 27.153 | 0,11 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 22.160 | 0,08 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 20.721 | 0,08 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 17.791 | 0,07 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 16.214 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 16.318 | 0,06 | |
AUTODETERMINATZIONE | 15.403 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 15.608 | 0,06 | |
GRANDE NORD | 14.748 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.366 | 0,02 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 6.798 | 0,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.524 | 0,02 | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 4.841 | 0,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 2.349 | 0,00 | |
BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ | 2.195 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.340 | 0,00 | |
SIAMO | 1.236 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 641 | 0,00 | |
RINASCIMENTO MIR | 635 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 496 | 0,00 | |
ITALIA NEL CUORE | 429 | 0,00 | |
TOTALE | Uninominale | 25.016.102 | 100,00 |
Proporzionale | 24.164.098 |
Risultati voto Italia al Senato
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.559.895 | 37,52 | |
LEGA | 4.485.509 | 18,22 | |
FORZA ITALIA | 3.538.695 | 14,37 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.055.074 | 4,28 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 294.894 | 1,19 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 8.090.595 | 31,75 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 7.741.667 | 31,45 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.953.176 | 23,36 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.777.424 | 19,41 | |
+EUROPA | 590.333 | 2,39 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 132.081 | 0,53 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 123.490 | 0,50 | |
SVP – PATT | 111.089 | 0,45 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 842.774 | 3,30 | |
LIBERI E UGUALI | 789.309 | 3,20 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 272.498 | 1,06 | |
POTERE AL POPOLO! | 257.642 | 1,04 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 216.344 | 0,84 | |
CASAPOUND ITALIA | 205.055 | 0,83 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 180.342 | 0,70 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 169.756 | 0,68 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 126.830 | 0,49 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 120.650 | 0,49 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 87.105 | 0,34 | |
PARTITO COMUNISTA | 83.682 | 0,34 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 34.690 | 0,13 | |
PARTITO VALORE UMANO | 32.815 | 0,13 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 27.231 | 0,10 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 25.340 | 0,10 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 23.470 | 0,09 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 21.720 | 0,08 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 17.960 | 0,07 | |
AUTODETERMINATZIONE | 16.804 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 16.565 | 0,06 | |
GRANDE NORD | 15.396 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 8.542 | 0,03 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 7.697 | 0,03 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.522 | 0,02 | |
DESTRE UNITE – FORCONI | 5.269 | 0,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 4.927 | 0,01 | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 4.191 | 0,01 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.926 | 0,01 | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 3.670 | 0,01 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.352 | 0,00 | |
SIAMO | 1.237 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.184 | 0,00 | |
SMS – STATO MODERNO SOLIDALE | 1.088 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 344 | 0,00 | |
RINASCIMENTO MIR | 494 | 0,00 | |
TOTALE | Uninominale | 25.475.272 | 100,00 |
Proporzionale | 24.612.071 |
Toscana, irisultati alla Camera
CANDIDATI UNINOMINALI | 643.321 | 33,97 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 553.748 | 29,89 | |
+EUROPA | 54.266 | 2,92 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 13.668 | 0,73 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 7.493 | 0,40 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 603.226 | 31,86 | |
LEGA | 321.429 | 17,35 | |
FORZA ITALIA | 184.925 | 9,98 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 77.661 | 4,19 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 10.754 | 0,58 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 465.126 | 24,56 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 452.571 | 24,43 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 87.121 | 4,60 | |
LIBERI E UGUALI | 83.957 | 4,53 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 37.980 | 2,00 | |
POTERE AL POPOLO! | 36.778 | 1,98 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 19.850 | 1,04 | |
PARTITO COMUNISTA | 19.434 | 1,04 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 19.376 | 1,02 | |
CASAPOUND ITALIA | 18.797 | 1,01 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.281 | 0,49 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 8.954 | 0,48 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.133 | 0,27 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 4.909 | 0,26 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 2.905 | 0,15 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2.754 | 0,14 | |
TOTALE | Uninominale | 1.893.319 | 100,00 |
Proporzionale | 1.852.098 |
Toscana i risultati al Senato
CANDIDATI UNINOMINALI | 645.242 | 34,29 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 564.518 | 30,68 | |
+EUROPA | 48.023 | 2,61 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 11.728 | 0,63 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 7.235 | 0,39 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 604.770 | 32,13 | |
LEGA | 326.350 | 17,73 | |
FORZA ITALIA | 187.887 | 10,21 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 72.673 | 3,94 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 10.613 | 0,57 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 458.355 | 24,35 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 445.419 | 24,20 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 84.871 | 4,51 | |
LIBERI E UGUALI | 80.322 | 4,36 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 33.628 | 1,78 | |
POTERE AL POPOLO! | 32.142 | 1,74 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 18.165 | 0,96 | |
PARTITO COMUNISTA | 17.719 | 0,96 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 15.892 | 0,84 | |
CASAPOUND ITALIA | 15.386 | 0,83 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.465 | 0,50 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 9.082 | 0,49 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 8.101 | 0,43 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 7.824 | 0,42 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.207 | 0,17 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 3.035 | 0,16 | |
TOTALE | Uninominale | 1.881.696 | 100,00 |
Proporzionale | 1.839.956 |
Livorno, i risultati alla Camera
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANDREA ROMANO | 45.591 | 31,99 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 39.963 | 29,03 | |
+EUROPA | 3.265 | 2,37 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 831 | 0,60 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 344 | 0,24 | |
LORENZO GASPERINI | 41.280 | 28,96 | |
LEGA | 23.467 | 17,05 | |
FORZA ITALIA | 11.786 | 8,56 |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 4.724 | 3,43 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 457 | 0,33 | |
GIULIO LA ROSA | 39.264 | 27,55 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 37.454 | 27,21 | |
FABRIZIO PUCCI | 7.255 | 5,09 | |
LIBERI E UGUALI | 6.726 | 4,88 | |
VALENTINA BARALE | 4.957 | 3,47 |
POTERE AL POPOLO! | 4.655 | 3,38 | |
CAOLI BERNI | 1.863 | 1,30 | |
PARTITO COMUNISTA | 1.804 | 1,31 | |
PAOLA GIACCO | 1.153 | 0,80 | |
CASAPOUND ITALIA | 1.077 | 0,78 | |
GIROLAMO ANGELO BUTERA | 455 | 0,31 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 427 | 0,31 | |
ALDO MEZZALANA | 392 | 0,27 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 363 | 0,26 | |
FRANCESCO SALERNO | 303 | 0,21 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 279 | 0,20 | |
TOTALE | Uninominale | 142.513 | 100,00 |
Proporzionale | 137.622 |
Livorno, risultati al Senato
ROBERTO BERARDI | 94.576 | 32,95 | |
LEGA | 52.962 | 19,12 | |
FORZA ITALIA | 26.529 | 9,58 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 11.593 | 4,18 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 1.434 | 0,51 | |
SILVIA VELO | 87.982 | 30,66 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 76.249 | 27,53 | |
+EUROPA | 6.004 | 2,16 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 1.916 | 0,69 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 894 | 0,32 | |
GREGORIO DE FALCO | 77.802 | 27,11 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 74.148 | 26,77 | |
CATIA SONETTI | 11.579 | 4,03 | |
LIBERI E UGUALI | 10.925 | 3,94 | |
STEFANIA AMARUGI | 6.615 | 2,30 | |
POTERE AL POPOLO! | 6.220 | 2,24 | |
FRANCESCO PAPPALARDO | 2.995 | 1,04 | |
PARTITO COMUNISTA | 2.906 | 1,04 | |
GIAN PIERO JOIME | 2.534 | 0,88 | |
CASAPOUND ITALIA | 2.406 | 0,86 | |
DARIO TROTTA | 1.340 | 0,46 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 1.273 | 0,45 | |
ANDREA BARBINI | 957 | 0,33 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 886 | 0,31 | |
RUGGERO ROGNONI | 577 | 0,20 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 537 | 0,19 | |
TOTALE | Uninominale | 286.957 | 100,00 |
Proporzionale | 276.882 |