Parcheggio, quanto mi costi? Tutte le tariffe degli stalli blu
La rivoluzione della mobilità a Livorno voluta dall’amministrazione comunale sta trasformando piano piano, zona per zona, le abitudini degli automobilisti livornesi.
I nuovi parcheggi a pagamento in città, quanto costeranno? Ecco tutte le tariffe e gli orari zona per zona.
Si parte da alcune “zone franche” per la prima mezzora, poi i costi variano da cinquanta centesimi per la prima mezz’ora, da 1 a 2 euro per la prima ora fino ai 3 euro per la terza ora e 4 euro per la quarta ora o successiva
Le tariffe zona per zona
N. | Denominazione zona regolamentata |
Media annua dei giorni di validità parcheggi | Orario Previsto di validità parcheggi |
Tariffe proposte 1° mezz’ora |
Tariffe proposte 1° ora |
Tariffe proposte 2° ora |
Tariffe proposte 3° ora |
Tariffe proposte 4° ora o successiva |
1 | ZTL A | 315 | 08:00/19:30 | – | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz |
2 | ZTL B | 315 | 08:00/22:00 | – | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz |
3 | ZTL C | 315 | 08:00/22:00 | – | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz |
4 | ZTL D | 315 | 08:00/22:00 | – | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz |
5 | ZTL E | 315 | 08:00/22:00 | – | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz |
6 | ZTL K BARRATA | 315 | 08:00/22:00 | – | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz |
7 | ZTL M BARRATA | 315 | 08:00/22:00 | – | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz |
8 | ZSC A | 315 | 08:00/19:30 | – | 1.50 €/H fraz | 2€/H fraz | 3€/H fraz | 4€/H fraz |
9 | ZSC B | 315 | 08:00/22:00 | – | 1.50 €/H fraz | 2€/H fraz | 3€/H fraz | 4€/H fraz |
10 | ZSC C | 315 | 08:00/22:00 | – | 1.50 €/H fraz | 2€/H fraz | 3€/H fraz | 4€/H fraz |
11 | ZSC D | 315 | 08:00/22:00 | – | 1.50 €/H fraz | 2€/H fraz | 3€/H fraz | 4€/H fraz |
12 | ZSC E | 315 | 08:00/22:00 | – | 1.50 €/H fraz | 2€/H fraz | 3€/H fraz | 4€/H fraz |
13 | ZSC F | 315 | 08:00/22.00 | – | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz | 1€/H fraz |
14 | ZSC J | 365 | dal 01/11 al 30/04 08:00/22:00 dal 01/05 al 31/10 08:00/00:00 |
– | 0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
15 | ZSC K | 315 | 08:00/22:00 | 1€/30 min. | 2€/H fraz | 3€/H fraz | 3€/H fraz | 3€/H fraz |
16 | ZSC M | 315 | 08:00/22:00 | 1€/30 min. | 2€/H fraz | 3€/H fraz | 3€/H fraz | 3€/H fraz |
17 | ZSC R | 315 | 08:00/22:00 | 1€/30 min. | 2€/H fraz | 3€/H fraz | 3€/H fraz | 3€/H fraz |
18 | ZSC S | 315 | 08:00/22:00 | 1€/30 min. | 2€/H fraz | 3€/H fraz | 3€/H fraz | 3€/H fraz |
19 | NUOVA ZSC MARE | 365 | dal 01/11 al 30/04 08:00/22:00 dal 01/05 al 31/10 08:00/00:00 |
– | 0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
20 | PARK VIA MEYER** | 365 | dal 01/11 al 30/04 08:00/22:00 dal 01/05 al 31/10 08:00/00:00 |
– | 0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
0,50€/H fraz max 4€/giorno* dal 01/05 al 31/10 1€/H max 5€/giorno* |
* dal 01/11 al 30/04 08:00-14:00 max € 2,00 – 14:00 – 22:00 max € 2,00; dal 01/05 al 31/10 08:00-14:00 max € 2,00 – 14:00 – 00:00 max € 3,00
** possibilità di abbonamento notturno € 45,00/mensile e/o abbonamento € 400,00 annuale