Primi 5 seggi scrutinati Salvetti in vantaggio su Romiti
COMUNE DI LIVORNO
Elezioni Comunali – Ballottaggio del Sindaco del 09/06/2019
Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i
| Elezioni Comunali – Ballottaggio del Sindaco del 09/06/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Voti espressi per i candidati alla carica di Sindaco | |||
| Sezioni Scrutinate 5 su 172 | |||
| Ultimo aggiornamento ore 23:20 di domenica 9 giugno 2019 | |||
![]() |
|||
| Foto | Candidato | Voti Validi | % |
| LUCA SALVETTI | 624 | 62,46 % | |
| ANDREA ROMITI | 375 | 37,54 % | |
| Totale voti validi | 999 | 97,46 % | |
| Schede Bianche | 5 | 0,49 % | |
| Schede Nulle | 21 | 2,05 % | |
| Schede Contese | 0 | 0,00 % | |
| Totale Voti | 1.025 | ||

