Primi risultati ballottaggio: Salvetti in enorme vantaggio su Romiti
Livorno – Gli scrutini sono appena iniziati, con 27 sezioni su 172, ma il trend è chiarissimo: Luca Salvetti sta raccogliendo quasi il doppio dei consensi rispetto al candidato di centro-destra Andrea Romiti.
| Elezioni Comunali – Ballottaggio del Sindaco del 09/06/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Voti espressi per i candidati alla carica di Sindaco | |||
| Sezioni Scrutinate 27 su 172 | |||
| Ultimo aggiornamento ore 23:30 di domenica 9 giugno 2019 | |||
| Foto | Candidato | Voti Validi | % |
| LUCA SALVETTI | 5.538 | 63,33 % | |
| ANDREA ROMITI | 3.206 | 36,67 % | |
| Totale voti validi | 8.744 | 97,53 % | |
| Schede Bianche | 50 | 0,56 % | |
| Schede Nulle | 171 | 1,91 % | |
| Schede Contese | 0 | 0,00 % | |
| Totale Voti | 8.965 | ||
