Regionali: a Livorno assegnati 3 seggi, ecco chi entra in Consiglio Regionale
Tre candidati di Livorno e provincia entrano in consiglio regionale. Come possiamo leggere nella tabella dei risultati pubblicata dalla Regione Toscana, a Livorno e provincia entrano 2 candidati del PD ed uno della Lega.
Risultati Provincia di Livorno
.
CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | SEGGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giani Eugenio | 71.294 | 46,18 | Europa Verde Progressista Civica | 2.016 | 1,43 | 0 | PREFERENZE |
Sinistra Civica Ecologista | 3.097 | 2,2 | 0 | PREFERENZE | |||
Svolta! | 290 | 0,21 | 0 | PREFERENZE | |||
Italia Viva – +Europa | 4.101 | 2,91 | 0 | PREFERENZE | |||
Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 3.508 | 2,49 | 0 | PREFERENZE | |||
Partito Democratico | 49.771 | 35,37 | 2 | PREFERENZE | |||
Ceccardi Susanna | 58.773 | 38,07 | Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 17.068 | 12,13 | 0 | PREFERENZE |
Lega Salvini Premier | 31.920 | 22,69 | 1 | PREFERENZE | |||
Toscana Civica per il cambiamento | 775 | 0,55 | 0 | PREFERENZE | |||
Forza Italia – UDC | 4.254 | 3,02 | 0 | PREFERENZE | |||
Galletti Irene | 13.372 | 8,66 | Movimento 5 Stelle | 12.755 | 9,07 | 0 | PREFERENZE |
Fattori Tommaso | 4.254 | 2,76 | Toscana a Sinistra | 4.674 | 3,32 | 0 | PREFERENZE |
Catello Salvatore | 3.279 | 2,12 | Partito Comunista | 3.296 | 2,34 | 0 | PREFERENZE |
Barzanti Marco | 2.650 | 1,72 | Partito Comunista Italiano | 2.480 | 1,76 | 0 | PREFERENZE |
Vigni Tiziana | 758 | 0,49 | Movimento 3V Libertà di scelta | 700 | 0,5 | 0 | PREFERENZE |
VOTI VALIDI | 154.380 | 100,0% | VOTI VALIDI | 140.705 | 100,0% | 3 | |
CONTESTATE NON ASSEGNATE | 12 | ||||||
BIANCHE | 4.389 | ||||||
NULLE | 3.417 |
Per quanto riguarda i candidati del PD, entrano in consiglio regionale Anselmi e Gazzetti
CANDIDATO | VOTI |
---|---|
ANSELMI GIANNI | 8.299 |
GAZZETTI FRANCESCO | 7.028 |
BENIFEI FEDERICA | 6.332 |
BURGALASSI LIA | 3.945 |
SOFFRITTI ROSSANA | 2.783 |
GIUZIO ANTONELLA | 1.310 |
NICCOLAI PAOLO | 436 |
CIABATTI DAVIDE | 304 |
Per quanto riguarda la Lega, entra in consiglio comunale Landi Marco
CANDIDATO | VOTI |
---|---|
LANDI MARCO | 3.404 |
VACCARO COSTANZA | 3.367 |
BIASCI ROBERTO | 3.183 |
GASPERINI LORENZO | 3.004 |
PACCIARDI GIULIA | 1.935 |
BALDI ELEONORA | 964 |
CIACCHINI MASSIMO | 572 |
VIVIANI CRISTINA | 537 |