Regionali: affluenza al voto, tutti i dati. A Livorno hanno votato meno di 20mila persone
Livorno 20 settembre 2020 – Regionali, affluenza alle urne. I dati dei votanti alle ore 12
Affluenza delle ore 12:00
14,67%
VOTANTI
438.166 SU 2.987.830
Ultimo aggiornamento ore 13:57
| PROVINCIA | SEZIONI | DETTAGLIO |
|---|---|---|
| Arezzo | 368 su 368 | DETTAGLIO |
| Firenze | 959 su 959 | DETTAGLIO |
| Grosseto | 261 su 261 | DETTAGLIO |
| Livorno | 368 su 368 | DETTAGLIO |
| Lucca | 463 su 463 | DETTAGLIO |
| Massa-Carrara | 261 su 261 | DETTAGLIO |
| Pisa | 412 su 412 | DETTAGLIO |
| Pistoia | 307 su 307 | DETTAGLIO |
| Prato | 242 su 242 | DETTAGLIO |
| Siena | 296 su 296 | DETTAGLIO |
L’affluenza a Livorno e Provincia
| COMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
|---|---|---|---|
| Bibbona | 4 su 4 | 389 | 15,16 |
| Campiglia Marittima | 13 su 13 | 1.631 | 15,63 |
| Campo nell’Elba | 6 su 6 | 528 | 11,84 |
| Capoliveri | 3 su 3 | 386 | 11,79 |
| Capraia Isola | 1 su 1 | 54 | 13,92 |
| Castagneto Carducci | 9 su 9 | 987 | 14,51 |
| Cecina | 30 su 30 | 3.408 | 14,69 |
| Collesalvetti | 20 su 20 | 1.991 | 14,71 |
| Livorno | 172 su 172 | 19.936 | 14,64 |
| Marciana | 4 su 4 | 193 | 7,52 |
| Marciana Marina | 2 su 2 | 204 | 8,47 |
| Piombino | 39 su 39 | 4.566 | 16,84 |
| Porto Azzurro | 3 su 3 | 313 | 11,08 |
| Portoferraio | 13 su 13 | 1.219 | 12,08 |
| Rio | 4 su 4 | 375 | 12,9 |
| Rosignano Marittimo | 33 su 33 | 3.954 | 15,42 |
| San Vincenzo | 8 su 8 | 705 | 12,61 |
| Sassetta | 1 su 1 | 72 | 19,46 |
| Suvereto | 3 su 3 | 341 | 14,33 |
