Regionali Toscana: ieri ha votato il 45,89% dei toscani. Tutti i dati
Livorno 20 settembre 2020 – Regionali, affluenza alle urne. I dati dei votanti alle ore 23.
Affluenza delle ore 23:00
45,89%
VOTANTI
1.371.001 SU 2.987.819
1.371.001 SU 2.987.819
Ultimo aggiornamento ore 00:03
| PROVINCIA | SEZIONI | DETTAGLIO |
|---|---|---|
| Arezzo | 368 su 368 | DETTAGLIO |
| Firenze | 959 su 959 | DETTAGLIO |
| Grosseto | 261 su 261 | DETTAGLIO |
| Livorno | 368 su 368 | DETTAGLIO |
| Lucca | 463 su 463 | DETTAGLIO |
| Massa-Carrara | 261 su 261 | DETTAGLIO |
| Pisa | 412 su 412 | DETTAGLIO |
| Pistoia | 307 su 307 | DETTAGLIO |
| Prato | 242 su 242 | DETTAGLIO |
| Siena | 296 su 296 | DETTAGLIO |
| COMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
|---|---|---|---|
| Bibbona | 4 su 4 | 1.079 | 42,05 |
| Campiglia Marittima | 13 su 13 | 4.428 | 42,44 |
| Campo nell’Elba | 6 su 6 | 1.531 | 34,33 |
| Capoliveri | 3 su 3 | 992 | 30,31 |
| Capraia Isola | 1 su 1 | 135 | 34,79 |
| Castagneto Carducci | 9 su 9 | 2.778 | 40,83 |
| Cecina | 30 su 30 | 9.785 | 42,16 |
| Collesalvetti | 20 su 20 | 6.069 | 44,83 |
| Livorno | 172 su 172 | 56.727 | 41,65 |
| Marciana | 4 su 4 | 591 | 23,01 |
| Marciana Marina | 2 su 2 | 576 | 23,91 |
| Piombino | 39 su 39 | 11.583 | 42,72 |
| Porto Azzurro | 3 su 3 | 942 | 32,34 |
| Portoferraio | 13 su 13 | 3.266 | 32,38 |
| Rio | 4 su 4 | 886 | 30,49 |
| Rosignano Marittimo | 33 su 33 | 11.046 | 43,08 |
| San Vincenzo | 8 su 8 | 2.248 | 40,2 |
| Sassetta | 1 su 1 | 145 | 39,19 |
| Suvereto | 3 su 3 | 1.021 | 42,92 |
