Regionali Toscana: primi seggi scrutinati, Giani in vantaggio su Ceccardi, ottiene il 47,67%
Dai risultati dei primi seggi scrutinati, il candidato presidente Eugenio Giani è in vantaggio sulla candidata Susanna Ceccardi (Lega)
Eugenio Giani ottiene per ora il 47,67% di preferenze contro il 42.16% della Ceccardi
169 SEGGI SCRUTINATI SU 3.937
Ultimo aggiornamento ore 17:50
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | SEGGI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giani Eugenio | 22.642 | 47,67 | Partito Democratico | 7.060 | 34,66 | 0 | 
| Italia Viva + – Europa | 926 | 4,55 | 0 | |||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 528 | 2,59 | 0 | |||
| Sinistra Civica Ecologista | 456 | 2,24 | 0 | |||
| Europa Verde Progressista Civica | 326 | 1,6 | 0 | |||
| Svolta! | 47 | 0,23 | 0 | |||
| Ceccardi Susanna | 20.027 | 42,16 | Lega Salvini Premier | 4.785 | 23,49 | 0 | 
| Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 2.726 | 13,38 | 0 | |||
| Forza Italia – UDC | 1.063 | 5,22 | 0 | |||
| Toscana Civica per il cambiamento | 195 | 0,96 | 0 | |||
| Galletti Irene | 2.857 | 6,01 | Movimento 5 Stelle | 1.308 | 6,42 | 0 | 
| Fattori Tommaso | 1.019 | 2,15 | Toscana a Sinistra | 475 | 2,33 | 0 | 
| Catello Salvatore | 482 | 1,01 | Partito Comunista | 257 | 1,26 | 0 | 
| Barzanti Marco | 275 | 0,58 | Partito Comunista Italiano | 152 | 0,75 | 0 | 
| Vigni Tiziana | 199 | 0,42 | Movimento 3V Libertà di scelta | 65 | 0,32 | 0 | 
| VOTI VALIDI | 47.501 | 100,0% | VOTI VALIDI | 20.369 | 100,0% | 0 | 
| Bianche | 1.361 | Nulle | 1.043 | Contestate | 1 | 

                                                
                                            